Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1879. (56)

92 
  
Grund- 
Gefäll- 
Gebäude= 
Gewerbe= 
  
  
  
Oberämter. Steuer. Steuer. Steuer. Steuer. Hauptbetrag. 
Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. 
IV. Donaukreis. 
Biberach 122,337 6 47,005 32,404 201,752 
Blaubeuren 68,739 — 19,938 11,335 100,012 
Ehingen 111,439 — 27,684 15,687 154,710 
Geislingen. 61,799 20 29,837 33,914 125,570 
Göppingen. 83,624 4 41,969 53,375 178,972 
Kirchheim. 76,392 — 23,896 22,228 122,516 
Laupheim 76,674 — 29,392 16,731 122,797 
Leutkirch 88,621 — 25,6055 16,554 130,730 
Münsingen. 64,372 2 21,393 11,175 06,942 
Ravensburg 109,871 — 56,442 47.732 214,045 
Riedlingen 109,397 — 29,110 22,212 160,719 
Saulgau 112,823 — 27,542 19,704 160,069 
Tettnang 76,426 — 28,847 18,322 123,595 
Ulm .. 97,652 — 85,331 105,610 288, 593 
Waldsee 106,412 79 33,246 16,5633 156,270 
Wangen 78,706 — 26,610 19,903 125,219 
— 1,445,284 1114553„797 463,319 2,462,511 
Zusammen —.4 2,102 1,999,093 1,999,093 8,723,315 
  
  
  
  
  
Gedruckt bei G. Hasselbrink. (Chr. Scheufele.) 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.