Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1899. (76)

615 
  
  
  
  
Kap. A. Ordentlicher Dienst. 1399 1900 
i Al 4 
I. Staatsbedarf. 
1) TLaufende Verwalkung. 
Departement der auswärtigen Angelegenheiten. 
16. Ministerium 70 643 70 643 
17. K. Gesandtschaften und Konsulate 62 120 62 120 
18. Geheimes Haus= und Staatsarchir 37900 37 900 
19. Dispositionsfonds ....·. 1750 1750 
Summe Kap. 16— 19 —. 172 413 172413 
19a. Abtheilung für die Verkehrsanstalten 55 150 54 650 
Von diesen Summen sind übertragen 
auf Kap. 118 Eisenbahnen .. 36 767 36 433 
v„ „ 119/120 Post und Telegraphen 18 383 18 217 
wonach hier verbleiben ....... — — 
Summe Kap. 16—19a —. 172 413 172413 
Departement des Innern. 
20. Ministerium und Kollegien. 705 040 707 810 
21. Bezirksverwaltung 899 418 899 418 
22. Reise= und Umzugskosten 12 000 12 000 
23. Für polizeiliche Zwecke überhaupt 71 700 71 700 
24. Kosten des Militärersatzgeschäfts 16 120 16 120 
2.1a. Quartierkostenzuschuß. 70 000 70 000 
25. Oeffentliche Wasseroersorgum . 160 000 160 000 
26. Landjägerkorps 847 072 843 072 
27. Gefangenentransportkosten 120 000 120 000 
28. Arbeitshäuser . 38 324 38 213 
29. Staats- und Privatirrenanstalten . 627 110 632 195 
30. Oeffentliche Gesundheitspflege 55 000 55 000 
31. Kosten des Veterinärwesens. 40 000 10 000 
32. Für orthopädische Heilzwecke 5 500 5 500 
33. Landeshebammenschule . 32880 32 820 
34. Zentralstelle für die Landwirthschaft. 526 152 496 152 
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.