1897
1897
Chronologische Uebersicht rc.
Seite
20. Septembbern. 53898 24. Janurr
27. Septembber. 53 „ 31. Jannrr
30. September. 144, 7. Februrrrr
4. Oktobenrnr 144 7. Februrrr
4. Oktobenr 176 10. Februrrrr
14. Oltobbher 175 14. Februrr
14. Oktobenrnr 1114, 14. Februr
18. Oltobernr 114 14. Februrrr
21. Oktobenrnr 113 17. Februr
21. Oltobkher 113 24. Februr
25. Oktober 114 3. Mslsllizszsz
25. Oktober 116 25. Aprlllil.
25. Oktobenr 175 25. Aprii..
1. November 249 30. Apri.
11. November 173 „ 2. BBll„
18. November 208 „ 5. M..jiHi
22. Novembernrnrn 170 „ 16. MW.HWWWWW
22. November 174, 6. JIuJn
22. Novrember 206„ 6. umntnn
22. Novemben 20 27. JInndnnnnn
25. November 2090 „ 30. Inmam
29. Novembern 17, 11. Jlili
29. November 250 11. JuIInIBBll
30. Dezembben 17, 14. Ju lli.
30. Dezembernrnr 172
B. Bayerisches Oberstes Landesgericht
Civilsachen.
1. urtheile. saie 1898 1. Aprii
27. März. 35 K. Abrillr
12. Apriili. 5% 16- Ubrtrl
„ 16. Aprri
26. Aprlli.. 19
- ,,16.Apkl..........
lö.kat.........· 77
„"„ 4. Wm
31. WMW.jjjHii 16 4 M
21. Septembben 6 1. Ma
24. Septembber 7 1. Me [
1. Oktobenrnr 6% 13 Mal
10. Oktobenrnr 11114 Ma
21. Oktobenr 1111 Ma .
25. Oktober 1544444 Ma
29. Oktoberrn 15 HHDBDBDBD
3. Novembern 78. D26. Ma EEE
12. November 1501 at.
12. Novembben 1909%. Zuni...
27. Novembernr 136 P. Ju
27. November 18. un ...
3. dezembern 1 „ Ju E
1. Januar.. .... 17 « «««««««·«··
21. Janur 152 21. Septemben
28. Janur 210 2. Beschlüsse.
29. Janar 2121897 3. Juni.. .... ...
4. Februrr. 194%, 18. Oktober
7. Februrr. 266 27. Oktobenrnr
16. Februr. 2114 30. Novembernrn
16. Februuerr. 3044 14. Dezemibern
16. Februrr. 335|1898 17. Febrnrrrr
18. Februrr. 370% 1. MRz
7. Mäszsz. 250, 10. Mrtztz
24. Müszz. 421 „ 22. M..sf.fztz