Dresdner Bank
Eingezahltes
Jahr Aktien- Reierven Depofiten Kreditoren
kapital
Dark Dark Dark Dark
1873 9 600 000 _ 3 507 483
1874 9 600 000 _— 5 224 626 i
1875 9 600 000 210 000 2 836 555 4025 783
1876 9600000 326 000 3153319 | 6 783 832 9
1877 9600000 419 000 2 995 439 7 138 766 %
1878 9600000 715 000 2 858 564 5 402 053 4
1879 9600000 | 585 000 3 627 636 7821921 43
1880 15000000 | 900 000 3 992 854 5116565 3
1831 24000000 2 620 000 5661 732 23 709 095 3
1882 24000000 2 800 000 4 7185 949 26 713815 $
1883 24000000 4 360 000 51250i2 27028529 &
1884 36000000 | 4 500 000 6420 712 31 200596 3%
1885 36 000 000 4 680 000 6 594 165 27 2325453 $
1886 36000000 | 4 860 000 11 372 429 46691 945 |
1887 44300000 | 6 780 000 10437 552 35 240 234
1888 48000000 | 6 960 000 13 779538 69 739 757 4
1889 60000000 1 11000000 13 134267 | 105471 792 13
1890 60 000 000 12 000 000 11 494 223 63 417 264 3
1891 60 000 000 13 000 000 13 745 296 55081618 93
1892 70 000 000 13 430 000 15 269 571 58581 311 3
1893 7ZO 000 000 15 000 000 15 738 855 66 512135 3
1894 70 000 000 15 000 000 20 648 307 95481 020
1895 85 000 000 15 000 000 31 075199 | 104140994 |
1896 85 000 000 19 500 000 39 790828 | 127252671
1897 101 030 000 27 500 000 37 424618 | 136422439 I
1898 110 000 000 27 500 000 55192383 | 156422591 }
1899 130 000 000 34 000 000 62 986 427 !i 202103620
1900 130 000 000 34 000 000 94 562 152 | 188092 157 9
1901 130 000000 ij 34000000 77559272 | 151 703 05% |
1902 130 000000 | 324000 000 93212206 I 185832 248 |
1903 130000000 i 34155 780 108 261 227 | 217416212 |
1904 160 000 000 40 155 780 136 673 111 | 385500439 1
1905 160 000 000 41 500 000 163 458 761 | 371 604276 ||
1906 167 823 000 50 150 000 199 008 358 | 419 269 204 3
1907 180000000 i 51500000 224845411 | 323699 11& |
1908 180000000 ; 51500000 224575875 | 371 506 533 |
1909 180000000 : 51500000 255 624409 | 472183 290 $
1910 200000000 | 60337 237 286 277306 | 571 572339 |
1911 200 000 000 | 61 000 000 333 487415 | 564961 60% |
34