Full text: Staatshandbuch für das Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach

  
375 
  
  
. . . eber Der Hordfee. 
ae Im Weimarifcen Kreis. Macke Bf 
Fuß des Fuchsthurms (1172,7, 1174,5, 1178,4, 
11794 8.) . 1176| 382,01 
66 | Die Kernberge bei CYeno, böcfter Buntt de der vorbern 
Dergflähe (Sm.) . 1164 | 378,11 
67 Bötnig, Slodenhaus (Sm.) .. 547 | 177,69 
68 |LXobedaburg bei Lobeda, Eingang in das Sobr viers 
edige Gebäude derjelben (Sm) . . . ..11011 | 328,41 
69 | Die Vergfläche über der Lobedaburg (Sm.) .|1182 383,96 
70 |Xieffter Punkt zwilchen Binzerla und Ssiomig & 
(475,3 Bo. A : 475 | 154,30 
71 I! Die Saale bei Wölfnik (Sm.) .. 483 | 156,90 
72 |Ammerbad, Bach beim Ausfluß aus dem Dorf |: 
(Sm.) . :580| 188,41 
13 Rofenmühlenlache beim Selfenteller ©. von Sena oe 
Bo. 453 | 147,15 
74 | Die Saale unter ber Camsborfer Brüüde, Rukpuntt | 
des SaalpegeB . . 1 :445 | 144,55 
75 |Sjena, Barometergefäß der Sternwarte (489, 4 8) 489 | 158,85 
76 |—, Hausflur der Sternwarte (2, 6 8. al tiefer, | 
daher 486,8) . . . 487 | 158,20 
77 |Der LZandgrafenberg (P. 8.) .| 860 | 279,36 
78 |Der Windfnofien (L. 8.) 1133| 368,04 . 
79 \Der Nauthalbadh bei der Köbftebter Brüde (Sm.) 531 | 172,49 
80 | Rauthal, Gabelung des N. Waflerrifies (Sm.) .ı 798 259,22 
81 |Der Yägerberg oder das Diorigvormert, Örenzftein ’ 
int vom Jügerhaus (Sm ie ‚1030 | 334,59 
82 |‘Der ‘Dornberg bei efeanth ....23| 364,79 
83 | Krippenborf, Bach bei der ee (L. 8.) . || 985 | 319,97 
84 | Der „örobberg zwifhen Gospeda and Hertebt 
1039| 337,51 
85 Gosetn, Bad am Wege nad) Afferftebt. 986 | 320,29 
86 ziehen am oberften Haus (P.8.) . 1018| 330,69 
87 | Die Windmühle bei Kötfchau, Tyahne (1099,8 Tgl.) 1100 | 357,32 
88 | Die Ehauffee auf der obern Brüde im Miühlthalı ° 
beim Bahrımeg nad Großfhmwabhaufen (719,6 . 
Bo. 120 | 233,88 
89 | Die Chauffee am Denkmal C. A. 1823 (15,6 
Bo. A . | 716 | 232,58 
90 |Plag vor der Bapiermühle (Sm.).. . .. 597| 193,93 
91 | Der Tatend, Spite gegen “Yyena Sm.). .| 988 | 320,94 
92 Dofebene neben Nemderoda (Sm.) . 11088) 353,43 
93 |Vollradisroda, Laube des Wirthshaufes (Sm.) .11105 | 358,94 
94 | Der Stern im Döbritfcher Forft auf der Wailer- 
jheide zwifhen Alm und Sanle (1265,3, 
52) 2.222222. 1265| 410,92 
95 |Eoppanz, am Eingang von Göttern (1256,9, 1261 
F.) 1259,0 een... 1259| 408,97 
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.