Staatsbibliothek Logo Full screen
  • First image
  • Previous image
  • Next image
  • Last image
  • Show double pages
Use the mouse to select the image area you want to share.
Please select which information should be copied to the clipboard by clicking on the link:
  • Link to the viewer page with highlighted frame
  • Link to IIIF image fragment
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1864. (30)

Access restriction

Public Domain Mark 1.0. You can find more information here.

Copyright

There is no access restriction for this record.

Bibliographic data

fullscreen: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1864. (30)

Access restriction

Public Domain Mark 1.0. You can find more information here.

Copyright

There is no access restriction for this record.

Periodical

Persistent identifier:
gvbl_sachsen
Title:
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen.
Place of publication:
Dresden
Document type:
Periodical
Collection:
Kingdom of Saxony.
Year of publication.:
1835
1918
DDC Group:
Gesetzgebung
Copyright:
Ewiger Bund
Language:
German

Periodical volume

Persistent identifier:
gvbl_sachsen_1864
Title:
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1864.
Buchgattung:
Gesetzsammlung (amtlich)
Keyword:
Gesetzblatt
Volume count:
30
Publishing house:
Meinhold & Söhne
Document type:
Periodical volume
Collection:
Kingdom of Saxony.
Year of publication.:
1864
DDC Group:
Gesetzgebung
Copyright:
Ewiger Bund
Language:
German

Contents

Table of contents

  • Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen.
  • Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1864. (30)

Full text

— 482 — 
IV. 
Invalidenrenten bei Capital-Vorbehalt. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Altersjahr Altersjahr des Versicherten beim Eintritt in den Rentengenuß. 
des = 
VersicherenM 396. 39. 40. 41. a2. 4. 
bei der · — · · 
Einzahlung. Jahres- Renteneinheiten nach Thalern. 
0 0,20646 0,21951 0,23361 0,24888 0,26545 0, 28346 0,30308 
1 0,19539 0,20774 0,22108 0,23553 0,25121 0,26826 0, 28683 
2 0,18602 0,19777 0,21048 0,22423 0,23916 0,25539 0, 27307 
3 0,17749 0,18870 0,20082 0,21395 0,22819 0,24368 0,26054 
4 0,16952 0,18023 0,19181 0,20435 0,21795 0,23274 0,24885 
5 0,16200 0,17223 0, 18330 0,19528 0,20828 0,222410,23780 
6 0,15483 0,16461 0,17519 0,18664 0,19906 0,21257 0,22729 
7 0,14797 0,15732 0,16742 0,17837 0,19024 0,203150,21721 
8 0,14138 0,1503110,15997 0,17043 0,18177 0,1941120754 
9 0,135050,14358 0,1528110,16279 0,117363 0,185410,19825 
10 0,12896 0,137111 4592 0,15545 0,16580 0,17705 0,18931 
11 0,12311 0,13089 0,13929 0,14840 0,15828 0,16902 0,18072 
12 0,11748 0,12490 0,13293 0,14161 0,15104 0,16129 0,17245 
13 0,11207 0,11915 0,126860 0,13509 0, 14408 0, 15386 0, 16451 
14 0,10686 0,11362 0,12092 0,12882 0.13739 0,14672 0,15687 
15 0,101870, 10830 0,11526 0,12270 0,13097 0,13986 0,14954 
16 0,097068 0,10320 0,10983 0,11701 0,12479 0,13326 0,14249 
17 0,092450,09830 0,10461 0,11145 0,118870,12693 0),13572 
18 0,08802 0,09359 0,09960 0,10611 0,11317 0,12085 012922 
19 0,08378 0,08907 0,09479 0,10099 0,10771 0,11502 0,12298 
20 0,07970 0,08474 ,09018 O, 09608 0,10247 40, 10943%1100 
21 0,07580 0,08059 0,08576 0,09137 (,09745 0,10407 0,11127 
22 0,07205 0,07660 0, 08153 0,08685 0,09264 0,09892 0,10577 
23 0,06846 0,07279 0,07746 0,082 33 0,08802 O,09399 0, 10050 
24 0,06502 0,06913 073577 ,07S38 0,08359 O0,089277 0,0954 
25 0,06172 0,06562 O0,06983 0,07440 0,07935 CO, 0s473 0,09060 
26 0,05855 0,062250,06625 CO,07058 0, 07528 0,08039 0,08595 
27 0,05552 0,05903 0,06282 0,06693 0,07138 0,07623 0,08150 
28 0,05261 0,05594 0,05953 0,06342 0,06765 0,07224 07724 
29 0,04983 0,05298 0,05638 O,06007 0,06407 0,06842 0,07315 
30 0,04717 0,05015 C0,05337, 05688 0,06064 06476 0,06924 
31 0,04461 0,04743 0,05048 0,05378 0,05736 0,06125 0,06549 
32 0,042170,04483 0,04772 0,05083 0,05422 0,05790 0,06191 
33 0,03983 60,04235 0,04507 0,04802 0,05121 0,05469 0,05847 
34 0,03760 0,03997 0,04254 0,04532 0,04834 0,05162 0,05519 
  
  
  
  
  
 
	        

Cite and reuse

Cite and reuse

Here you will find download options and citation links to the record and current image.

Periodical volume

METS METS (entire work) MARC XML Dublin Core RIS IIIF manifest Mirador ALTO TEI Full text PDF DFG-Viewer OPAC
TOC

Image

PDF ALTO TEI Full text
Download

Image fragment

Link to the viewer page with highlighted frame Link to IIIF image fragment

Image manipulation tools

Tools not available

Share image region

Use the mouse to select the image area you want to share.
Please select which information should be copied to the clipboard by clicking on the link:
  • Link to the viewer page with highlighted frame
  • Link to IIIF image fragment