x
S
S□
Arbeiterfrage. 306
Nachweisung der Arbeitslöhne (in M). a auf 1 Schicht, b Jahresarbeitsverdienst.
Bergarbeiter Sonstige Arbeiter Arbeiter über Durchschnitt
(Ausbau u. Vor. uUnter Tag (Gru Tag (außer Jugendliche Weibliche der -1 ant
richtung, Abbau benausbau, Ne. Jsugendlichen u. Arbeiter Arbeiter ber schaft'
u. Förderung) benarbeiten) weiblichen) egschaf
—2 al b a l b al b al d a b
Steinsohsenderghau in Sbderschlesten
2,04 537 1,.92 542 1,58 452 0.71 183 0.76 206 1,82 492
2,07 565 1,91 558 1,68. 498 r0.70 182 0.77 213 1,85 516
2,31 638 2.06 614 1,83 539 0.76 202 0.82 230 2.03 575
2,71 718 2,36 699 2,10 633 0,95 256 0.99. 251 2,37 671
2.83 774 2.44 728 2,17 649 1,03 278 0.91 255 2,46 693
2.79 739 2.41 709 2.16 639 0,96 245 0.89 244 2,43 669
2,74 727 2,42 2,15 622 0,86 208 -,89 237 2,42 661
2,79 730 2.44 708 2.15 619 0.84 197 0,89 236 2.45 664
2.78 740 2,16 713 2,14 634 0.83 206 0.90 241 2,46 675
2,.82 768 2.0 731 2,16 640 0.8 215 0.90 246 2,49 697
2.91 794 2,.0601 7565 2,.22 648 0,88 230 0,92 252 2,58 721
3.09 856 2,.71 803 2,34 680 .0.94 253 0,97 270 2,78 771
3.27 896 2,86 827 2,44 705 0,96 259 1,02 279 2.87 801
3,57 983 3,14 918 2,66 771 1,08 294 1,11 311 3,12 877
3.52 969 3,17 919 2,69 783 1.09 302 1,14 321 3,10 872
3.35 902 3,07] 873 2,63 762 1,06 289 1,11 306 2,97 820
3,37 923 3.07 875 2.65 766 1,02 277 1,10 307 2,98 832
3.39 932 3,09 879 2.64 768. 1.00 274 1,11 309 2, 98 836
3.50 970 3,22 927 2,70 787 1,01 280 1,13 315 3,08 867
3,69 1037 3,4t3 1007 2.81 828 1,06 3 1,17 332 3,23 924
Steinsiohlenberghau in Niederschlesse
2.36 661 2.14 659 1.89 588 0.92 2 1,10 335 2,14 626
2.18 667 2.13 672 1,89 594 0.90 274 1,11 345 2,04 630
2,40 728 2355 727 2.03 634 0,97 293 1.19 370 2,23 682
2,6077 792 2,532E 7958 2,18 672 1,04 307 1,29 392 2,45 735
2,74 824 2.57 779 2,23 690 1,02 305 1,32 404 2.50 759
2,67 805 2,571 780 2,23 693 0.96 286 1.30 394 2,46 747
2.60 775 254 7v62 2,21 687 0, 95 279 1,25 375 2,42 729
2,59 773 2,49 749 2,18 670 0.94 282 1,23 371 2,40 723
2.64 796 2,52 765 2.19 669. 0.94 281 1,22 370 2,43 737
2,68 814 2,60 793 2,24 685 0,95 288 1.25 380 2,49 757
2,80 849 2,70 820 2,31 709 0,99 297 1,26 384 2,59 787
2,89 876 2,78 844 2,39 733 1,02 308 1,.35 413 2,67 812
3,04 916 2,92 886 2,49 759 1,04 313 1,43 438 2,80 846
3,27 991 3,11 950 2,66 811 1,12 333 1,52 463 3,00 910
3,15 936 3,03 906 2.68 810 1,12 332 1,56 469 2,92 871
2.91 848 2,82 825 2,58 762 1,04 301 1,47 433 2,73 799
2,93 882 2,84 853 2,59 785 1,01 297 1,45 437 2.75 827
3,00 899 2,87 866 2,62 800 1,02 305 1.,45 440 2.79 843
3,15 940 3,04 910 2,75 837 1,07 319 1,54 461 2,94 882
3,29 993 3,16 955 2,83 865 1.13 339 1,56 469 3,05 924
Gberbergamtsbezirk Dortmund
2.93 886 2,4 673 2,37 772 , 288 — — 2,57 796
2.96 936 2,34 763 2,.37 797 1,01 306 — — 2,69 863
3,42 1028 2,60 817 2.57 857 1,.12 330 — — 3,05 941
3.98 1183 2,9 920 2.82 937 1,23 366 — — 3,49 1067
4,08 1217 2,95 925 2.85 950 1.28 364 — — 3,54 108
3,87 1120 2.69 6805 2.76 898 1,18 337 — — 3,28 976
3,71 84 2,59 791 2,70 878 1,11 322 — — 3,14 946
3,73 1102 2,61 805 2,72 889 1.12 3 — — 3,16 961
3.75 1114 2,65 816 2,74 893 1,11 322 — — 3,18 968
3,90 1203 2,72 862 2,81 934 1,13 332 — — 3,29 1035
4,32 1328 2,88 926 2,96 1.18 345 — — 3,57 1128
4.55 1387 3,00 64 3,01 1022 1.20 351 — — 3,74 1175
4.84 1491 3,.16 1027 8,18 1076 1,24 360 — — 3, 96 125
5,16 1592 3.36 1096 3,32 1125 1,28 369 — — 4,18 1332
4.98 1447 35 1024 3,32 1080 1.26 355 — — 4,07 1224
4,57 1314 3,22 955 3,25 1047 1,19 332 — — 3,82 1131
4,64 1411 3.27 1017 3,29 1094 1,19 342 — — 3,88 1205
4.78 1415 3,34 1006. 3,35 1116 1,20 340 — — 3,98 1208
4,84 1370 3,40 987 3,42 1143 1,21 335 — — 4,03 1186
5,29 1664, 3,64 1s156 3,61 1255 1,27 367 — — 4,37 1402
Staatsicher Steinstohsenberghau dei Saarbrũcken
3,01 857 2,59 1 73 2,54 697 1,24 353 — — 2,87 814
3,06 2,60 2.55 711 1,19 331 — — 2.92 842
3,14 9 2,87 2,70 798 1,31 365 — — 3.n24 933
4.09 1180 3,23 1013 2,98 906 1,38 384 — — 3,79 1114
4,21 1212 3,30 1018 3,01 908 1,37 361 — — 3,89 1137
4,23 11672 — 869 1,31 321 — — 3691042
r*ie 1021 2.78 794 2,84 812 1,06 256 — — 3,37 925
3,68 1020 2,.65. 791 2,79 810 1,01 245 — — 3,24 921
3.70 1030 2,609 796 2,80 826 0.98 236 — — 3,.27 929
3,73 1079 2,.077 821 2,76 826 ·0,99 250 — — 3•n28 966
3,80 1101 2,69 8 2,77 820 1.09 246 — — 3,3 38
3.90 1146 2.70 855 2.82 839 1,13 256 — — 3.40 1015
3,99 1158 2.72 266 845 1,11 276 — — 3-561019
4,11·1193 2,83 837 3.00 221 1,09 302 — — 3.56 1044
4,09 1191 2,89 855 3,01 929 1,13 316 — — 3,54 1042
4.07 1189 2.93 869 3,01 929 114 318 — — 357 1053
4,12 1213 D2.94 878 304 9288 1,13 316 — — 3,60 1068
4,22 1230 3.05 911 3.16 9988 1.21 336 — — 3,71 1097
4.29 1239 3,16 938 3,.26 1 1010 1,29 357 — — 3,80 1114
4,40 1283 3,21 I 960 3,36 1047 1,30 363 — — 3,86 1146