4. Zoll—
Nachweisung der Einnahme an Wechselstempelsteuer im Deutschen Reich für die Monate Januar
220 —
un d Stener-Wesen.
bis März 1876.
.. . Januar Februar. März.
. . - - irte.
Ober-Postdirektions-Bezirke % 4 4
. Im Reichs-Postgebiete.
1. Königsberg 11.434 95 10.825 15 13.083 95
2• Gumbinnen 3.158 95 2.304 15 2.999 75
3. Danzig 9.073 00 8.603 75 12.12415
4. Berlin 57.360 85 60.187 35 60.707 60
5. Potsdan . 3.911 20 4185 45 3.598 00
6. Franksurt a. O. . 7.545 05 6.984 50 8.566 20
7. Stetin 9.866 70 9.145 25 13.077 05
8. Köslin 1.763 20 2.174 70 2.683 20
9. Posen Z 5.312 40 4.765 25 5.833 25
10. Bromberg . . 3.220 40 2.807 05 3.495 35
11. Breslau. . 20.862 30 20.013 65 20.376 45
12. Liegnitz. . 7.96·-320 6.812 35 8.723 45
13. Oppeln ... 8.262 30 7.269 35 7.643 15
14. Magdeburg. ... 17.341 40 16.439 85 18.482 35
15. “ ße a. S. ... 8.453 55 8.440 15 9.1566 70
16. Erfurt ... 11.61245 10.175 45 9.839 70
17. Kiiel. ... 4.487 00 4.074 20 4.857 20
18. Hannover ... 6.68105 6.863 95 6.440 20
19. Münster. ..... 1.812 85 1.521 20 1.751 45
20. Mindenn 6.0560 65 5.123 90 5. 515 609
21. Arnsberg ... 21.0018520.6442519.62100
22.Kassel... ... 3.948 65 3.736 55 3.858 35
23. Frankfurt a. M. .. 30.1023030.10790 26.89975
24.oln.... .. l7.14715 15.26930 17.303 50
25. ADBachen 7.422 70 7.349 65 7.510 85
26. Koblenz .. 3.058 90 3.191 150 3.343 45
27. Düsseldorf. ... 38.69240 39.663 20 37.321 15
28. Trier ... 2.564 00 2.118 60 1.998 40
29. Dresden. . . 10.93485«10.84930 10.978 80
30. Leipzig . . 33.175 60 28.765 60 561. 7 4 85
31. Karlsruhe . 12.498 90 13.353 75 12.055 10
32. Konstanz 4.480 10 4.397 20 4.502 60
33. Darmstadt 10.943 45 11.454 00 10.893 55
34. Schwerin i. M. 3.914 05 2.800 05 5.115 05
35. Oldenbuntg 3.563 65 3.488 05 3.485 60
36. Braunschweig. 5.730 20 5.431 65 4. 962 05
37. Bremen. 22.909 75 20.725 90 19.210 50
38. Hamburg 70.003 25 63.308 30 69.234 55
39. Ftraßburg! i. Eisab 14.664 60 015.207 80 16.019 80
40. Metz .. 3.661 75 3.555 00 3.167 65
ceumme I. 526.610 55|504.134 20| 528.611 30
II. Bayern. 36.591 20 34.676 55 95
III. Württemberg 16.435 45 18.136 85 18.846 20
uheren 579.637 20| 556.947 55|] 583.513 45
*) Dagegen im Jahre 1875“) 662.7.3 56564.07443-269 85
„ „ „ 1874 665.2417 00 558.141 0023 00
„ „ „ 1873 696.933 00] 616.01700 084-645 00
—––; . — —
) efr. Central-Blatt für 1876 Seite 56, für 1875 Seite 104 und für 1874 Seite 42.
"““) Die Einnahme für die Monate Januar und Februar 1875 ist nachträglich berichtigt.