Full text: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1888. (54)

Tarif 
Jahresbeträge der Altersrenten 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Altersjahr Der Rentenlauf beginnt mit dem Kalenderquartal 
des 
Versicherten nach der nach Vollendung des Altersjahres: 
ei der . 
Einzahlung. Einzahlung. 60. 65. 70. 75. 
∆¾ 7#. % . ·. 4 
0 201.84 350.34 706.45 1757.36 
1 165.57 287.37 579.47 1441.50 
2 148.91 258.46 521.18 1296.50 
3 138.36 240. 14 484.24 1204.60 
4 130.31 226.17 456.07 1134.51 
5 123.78 214.83 433.21 1077.66 
6 118.36 205.43 414.25 1030.50 
7 113.58 197.14 397.53 988.89 
8 109.15 189.45 382.02 950.31 
9 104.95 182.16 367.32 913.75 
10 100.91 175.15 353.18 878.58 
11 97.02 168.40 339.58 844.74. 
12 93.29 161.91 326.49 812.19 
13 89.69 155.67 313.91 780.88 
14 86.19 149.60 301.66 750.42 
15 6 82.80 143.72 289.80 720.91 
16 J9-53 138.04 278.35 692.43 
17 76.34 132.50 267.19 664.66 
18 73.26 127.16 256.42 637.87 
19 70.29 122.— 246.— 611.95 
20 67.41 117.— 235.92 586.88 
21 64.63 112.18 226.20 562.71 
22 61.97 107.55 216.88 539.51 
23 59.41 103.11 207.92 517.23 
24 56.96 98.87 199.36 495.93 
25 54.61 94.79 191.14 475.4 
26 52.34 90.85 183.19 455.70 
27 50.15 87.05 175.53 436.64 
28 48.04 83.39 168.15 418.29 
29 46.02 79.88 161.07 400.68 
30 44.06 76.48 154.22 383.65 
31 42.19 73.23 147.66 367.32 
32 40.37 70.07 141.29 351.47 
33 38.62 67.03 135.16 336.23 
34 36.93 64.10 129.26 321.55 
35 35.31 61.29 123.59 307.43 
36 33.74 58.57 118.10 293.80 
37 32.25 55. 98 112.87 280.79 
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.