660
Fahrplan der Neichspostdampfer-Linien des
Otasiatische Hauptlinie. Ausreise.
#Bremer= Hambur Notterdam Antwerpen South= Gioraltar! Genua Neapel PostPost Neapel Port Sen
Ehaven 9 erp ampton eap ab an apel
s ab ab an ab ab ab lab an Berlin Neapel ab an
« I - l. .
Donners-Donners- · Saum-ManneDonnewiDtenstaDonnerst.Donnerst.
Mittwoch tag tag Montag Dienstag abend n- wwoch tag Abend 8 Abend 160 abends Montag
28423. Dez. — .24. Dez. 28. Dez. 29. Dez. 1 2. Jan. 6. Jan. 7. Jan 5. JLan. 7. Jau..7. Jan.11. Jan.
285 — 7. Jan. — 11. Jan. 12. Jan. 16. Jan. 20. Jan. 21. Jan.19 Jan. 21. Juan.21. Jan.25. Jan.
2860. Jan. — 21. Jan. 25. Jan. 26. Jan. 30. Jan.] 3. Febr. 4. Febr.2. . 4. Febr. 4. Febr. GB. Febt.
287 — (4. Febr. — 8. Febr. 9. Febr.] 13. Febr. 17. Febr.18. Febr.16. Febr.18. Febr.1 br. 22. Febr.
288|17. Febr — 18. Febr. 22. Febr. 23. Febr. 27. Febr., 2. März 3. März 1. März 3. Märzs 3. März 7. Män
289 — — 7. März 8. März 12. März! 16. März 17. März!15. März! 17. März!17. März 21. Män
290|16. z — 17. März 21. März 22. März 26. März 30. März 31. März29. März 31. März!31. März 4. April
291 — ärz — 4.. April 5. April 9. April 13. April14. Apri.l 12. April! 14. April!14. April188. Apru
292| 13. April! — 14. April 18. April 19. April 23. April! 27. April 28. April!26. April 28. April28. April! 2. Mai
299 ril — 2.Mai 3. Mai 7. Mai 11. Mai 12. Mai10. Mai 12. Mai 12. Mai 156. Mai
294¼11. Maiti — 12. Mai 16. Mai 17. Mai 21. Mai 25. Mai 26. Mai 24. Mai 26. Mai 26. Mai 30. Mai
— — 26. Mai l — 30.Mai31.Mai4.Juni-8.Juni9.Juni7.Juni«9.Juni9.Juni·13.Juni
2968.Juni — 9. Juni 13. Juni 14. Juni 18. Juni 22. Juni 23. Juniis1. Juni 23. Junii23. Juni! 27. Juni
297 — 23. Juni — 27. Juni 28. Juni 2. Juli 6. Juli 7. Julii 5. Juli 7. Julies. Juli 11. Juli
298] 6. Juli — . 7. Juli 11. Juli 12. Juli 16. Juli 20. Juli 21. Julist9. Juli 21. Julissa21. Juli 25. Juli
299 — 21. Juli — 285. Juli 26. Juli 30. Juli 1 3. Aug. 4. Aug. 2. Aug. 4. Aug.4. Aug. 8. Aug.
300|] 3. Aug. — 4. Aug. 8. Aug. p#. Aug. 13. Aug. 17. Aug. 18. Aug. 16. Aug. 18. Aug.18. Aug. 22. Aug.
301 — 18. Aug. — 22. Aug. 23. Aug. 27. Aug. 31. Aug. 1. Sept.0. Aug. 1. Sept. . Sept. 5. Sept.
302 31. Aug — 1. Sept. 5. Sept, 6. Sept 10. Sept. 14. Sept. 15. Sept.]3. Sept. 15. Sept. Sept 19. Sext.
. i .
303 — 15. Sept. — 19. Sept. 20. Sept. 24. Sept. 28. Sept. 29. Sept. . Sept. 29. Sept.29 Sept. 3. Ok.
30428. Seprt. — 29. Sept. 3. Okt. 4. Okt. 8. Okt. 12. Okt. 13. Okt. 11. Okt. 13. Okt.3Okt. 17. Ok.9
305 — 1113. Ok.. — 17. Olt. 18. Olt. 22. Olt. 26. Olt. 21. Olt. 25. Olt. 27. Olt. 27. Okt. 31. Ok.
306/26. Okt. — 27. Okt. 31.Okt. 1. Nopv. 5. Nov. 9. Nov. 10. Nov. 8. Nov. 10. Nov. 10. Nov. 14. Nor.
3071 — 10. Rov. — 14. Nov. 15. Nov. 19. Nov. 23. Nonv. 24. Nov.22. Nonp. 24. Nov..24. Nov. 28. NVon
308|23. Nov. — 24. Nor. 28. Nov. 29. Nov. 3. Dez. 7.Dez. 8. Dez. 6. Dez.] 8.Dez.] 8. Dez.12. Dez.
309 — 8. Dez. # — 12. Dez. 13. Dez. 17. Dez. 21. Dez. 22. Dez. 2W. Dez. 22. Dez. 22. Dez. 26. Der.
525 21. Dez. — 22. Dez. 26. Dez. 27. Dez. 31. Dez. 4. Jan. 5. Jan 3. Jan. 5. Jan 5. Jan. 9. Ja##
Ostasiatische Hauptlinie. Heimreise.
z Yokohama I wnisäech Nagasali Shanghai Hongkong Singapore! Penang Colombo Aden Sue
*2“ ab aob ab an ab ab ab oaob ab ab. an
23. Jan.] 25. Jan. 27. Jan. 28. Jan. 30. Jan. 3. Febr. 8. Febr.] 10. Febr. 14. Febr. 21. Febr 235.
6. Febr. 8. Febr.] 10. Febr. 11. Febr. 13. Febr. 17. Febr. 22. Febr.) 24 Febr. 28. Febr. 6. März 10. an
20. Febr. 22. Febr. 24. Febr.] 25. Febr. 27. Febr. 2. März 7. März 9. März 13. März 20. März 24. Wi##
5. März 7. März, 9. März 10. März! 12. Märzl 16. März 21. März) 23. März] 27. März 3. April] 7. Arril
19. März 21. März 23. März 24. März 6 26. März, 30. März 4. April! 6. April 10. April 17. April 21. April
2. Apri 4. April 6. April 7. April 9. April] 13. Apri! 18. April 20. April 24. April I. Mai 5. Rai
16. Aprri.] 18. April 20. April 21. April! 23. April!] 27. April! 2. Mai 4. Mai 9. Mai 3 17. Mai 21. Mai
30. April 2. Mas 4. Mai 5. Mai 7. Mai 11. Mai 16. Mail 18. Maiö 23. Mai 31. Mai 4. Jum
14. Mai 16. Mai 18. Mai 19. Mai 21. Maiö 26. Mai 31. Mai 2. Juni. 7. Juni 15. Juni 19. Jumi
28. Mai 30. Mai 1. Juni 2. Juni 4. Juni 9. Juni 14. Juni 16. Juni 21. Vuri 29. Juni 3. Juli
11. Juni 13. Juni! 15. Juni 16. Juni 18. Juni 23. Juni M. Juni' 30. Juni 5. Juli 13. Juli 17. Juli
25 Juni 27. Juni 29. Juni 30. Juni 2. Julii 7. Juli 12. Juli 14. Juli 19. Juli 27. Juli 31. Juli
9. Juli 11. Juli 13. Juli 14. Juli 16. Juli 21. Juli 26. Julii 28. Juli 2. Aug. 10. Aug. 14. Agg.
23. Juli 25. Juli] 27. Juli 28. Juli 30. Juli 4. Aug. 9. Aug.] 11. Aug. 16. Aug. 24. Aug. 28. Aus.
6. Aug. 8. Aug. 10. Aug. 11. Aug. 13. Aug. 18. Aug. 23. Aug.] 25. Aug. 30. Aug. 7. Sept. 11.Set.
20. Aug. 22. Aug. 24. Aug. 25. Aug.] 27. Aug.] 1. Sept. 6. Sept. 8. Sept. 13. Sept. 21. Sept. 25. Sept.
3. Sept. 5. Sept. 7. Sept.] 8. Sept. 10 Sept.] 14. Sept. 19. Sept.) 21. Sept. 26. Sept 4. Ot. 8.k.
17. Sept. 19. Sept. 21. Sept. 22. Sept. 24. Sept. 28. Sept. 3. Okt. 5.0Okt. 9. Okt.16. Ok.. W. Ok.
1. Okt. 3. Okt. 5. Okt. 6. Okt. 8. Okt. 12. Okt. 17. Okt. 19. Okt. 23. Okt. 30. Okt. 3. Nov.
15. Okt. 17. Okt. 19. Okt. 20. Okt. 22. Okt. 26. Okt. 31. Okt. 2. Nov. 6. Nov. 13. Nov. 17. Kor&
29. Okt. 31. Okt. 2. Nov. 3. Nov. # 5. Rov. 9. Rov. 14. Nov. 16. Nov.] 20. Nov. 27. Non. 1.Dex.
12. Nov. 14. Nor. 16. Tov.] 17. Tov. 19.Nov. 23. Nov. 28.Nov. 30. Nov. 4. Dez. J1. Dez. 15.6.
26. NZov. 28. Nov. 30. Nor. 1. De. 3.Dez. 7.Dez. 12.Deh. 14. De)z. 18. Deh. 25 Deh. 29.D.
10. Dez. 12. Dez. 14. Dez. 15.Dez. 17.Dez. 21. Dez. 26. Dez. l 28. Dez. den 8. Jan. 12. Jan.
24. Dez. 26. Dez. 28. Dez. 29.Dez. 31. Dez. 4. Jan. 9. Jan. 11. Jan. 15. Jan. 22. Jan. 26. dan.
7. Jan. 9. Jan. 11. Jan. 12. Jan. 14. Jan. 18. Jan. 23. Jan. 1 25. Jan. 29. Jan. 5. Febr. 9.
21. Jan. 23 Jan. 25. Jan. 26. Jan. 28. Jan. 1. Febr. 6. Febr. 8. Febr. 12. Febr.] 19. Febr. B.
4. Febr. 6. Febr. 8. Febr. 9. F 11. Febr. 15. Febr. 20. Febr.22. Febr.] 26. Febr. 5. März 9.W#1#
18. Febr. 20. Febr. 22. Febr. 23. Febr. 25. Febr. 1 Närz! 6. März 8. März# 12 März 19. März, 23. K#l
Die planmaßig nach Hamburg zurückkehrenden Dampfer können bei Bedarf auch Bremerhaven
anlaufen. — f Gegen Monsun.
Abfahrt von Hongkong und den folgenden Häfen einen Tag später als planmäßig erfolgt. —i Bei diesen Fahrten kann Amstecen
Außer den vorstehend aufgeführten Fahrten der Reichs-Postdampfer werden vom N
—–—— —
orddeutschen Lloyd und der Hamdurz
den Suezkanal über Penang, Singapor#“