Vieselbach.
— .. ---.----..- -
vieh II. Schafe IV. Schweine V.
Ziegen
2 Jahre 2 Jahre unter unter
w 1 # Tiere
aue alte indviehhß! Jahr, 1 *! Echafe / Jahr, 4„ D. * Schweine (un
ühmt ältere Küh zu- ein- a zu- ein- a zu- Alters)
Stiere aauch sammen cchließlich und sammen schließlich 1 Jahr urnd sammen zu-
annmn Kalbinnen) Lämmer älter Ferkel alt älter s ammen
jo. 11. 12. 18. 14. 16. 16. 17. 18. 16. 20.
7 49 82 . . 38 28 7 73 31
10 99 174 4 . 4 98 52 36 186 44
7 239 343 4 207 211 192 135 156 483 175
3 98 137 89 179 268 128 58 31 217 47
23 309 549 2 2 341 236 39 616 187
8 161 244 2 2 169 93 27 279 87
2 197 307 33 38 71 127 161 34 322 54
19 111 171 4 1 5 59 85 21 165 74
5 74 111 57 108 165 79 27 19 125 9
10 138 233 70 89 159 131 97 11 239 80
9 390 592 68 119 187 527 233 140 900 231
2 128 202 2 2 244 84 11 339 59
26 229 451 161 315 476 333 232 36 601 255
12 154 224 252 252 170 85 24 279 80
4 35 58 1 2 3 23 43 11 77 54
1 99 154 . 6 6 92 58 2 162 16
14 184 340 126 1 127 146 128 9 283 88
12 83 151 . . . 54 72 30 156 46
5 110 169 1 1 100 70 11 181 47
50 E 944 2 7 9 574 299 133 1006 231
2 226 342 6 8 14 373 113 37 523 113
28 204 342 3 3 6 263 206 38 507 237
7 79 126 155 243 398 8 84 1 93 50
3024434 7273 817 16442633 4716 3046 93718609942531
Weimar.
37 237 353 107 259 366 298 131 62 491 140
15 113 173 146 375 521 139 105 6 250 184
9 75 172 4 . 4 123 81 25 229 94
4 52 99 . . . 9 16 1 26 7
1910