9b —
1910
I
Vieselbach.
— — — —
vieh. lll. Schafe IV. Schweine V.
Ziegen
2 Jahre 2 gahre unter unter «
1 (Tiere
alte alte Rindvieh Jahr, T Schafe; ½/ Jahr, 4 1 Schweine jeden
Büttre, ältere Kühe zu- ein- a zu- ein- a zu- Alters)
Stiere Hluuch sammen dchließlich und sammen cchließlich 1 Jahr und sammen zu-
Cue Kalbinnen) Lämmer ülter Ferkel alt älter sammen
10. 11. 12. 13. 14. 16. 16. 17. 18. 19. 20.
2 47 70 80 21 8 109 30
10 108 181 7 255 262 121 61 33 215 49
16 221 327 . . 306 160 99 565 185
4 94 136 69 131 200 122 64 26 212 46
19 305 544 3 3 337 237 39 613 185
10 153 244 1 1 180 117 18 315 85
4 196 299 33 41 74 113 174 52 339 51
15 107 180 2 140 142 91 104 20 215 74
5 83 119 35 123 158 86 25 22 133 4
14 130 248 76 112 188 163 120 12 295 83
11 360 591 48 164 212 553 326 217 1096 237
4 134 212 . . . 145 99 15 259 55
51 203 437 120 322 442 327 234 83 644 225
10 157 250 65 182 247 213 92 18 323 72
4 29 53 3 . 3 46 29 2 77 43
1 89 149 5 5 98 39 6 143 16
20 178 351 3 109 112 159 129 15 303 102
10 84 150 60 69 40 169 40
7 98 185 . 2 2 118 72 13 203 46
52 512 934 4 4 8 576 313 141 1030 216
2 229 350 7 ç 7 282 135 38 455 129
15 183 320 6 6 219 202 108 529 210
12 81 121 115 242 357 39 64 9 112 48
327 4285 7298 636 1904 2540 4992 3200 1131 9323 2467
Weimar.
35 240 362 . 400 400 359 101 58 518 144
20 123 186 5 379 384 67 206 26 299 149
1 65 151 "„ 187 45 23 255 100
4 39 51 26 44 70 6