— 255—
vieh II. Schafe IV. Schweine V.
Ziegen
2 Jahre 2 Jahre unter 1 Johr unter / 1 Jahr (Tiere
und alte Rindvich Jahr, 4. Schafe, Jahr, 4n "tr Schweine joden
Büre, ältere Kühes - ein- a zu- ein- a zu- Alters)
Ster (auck fammenlieihd sammen stehtib ! Jo m somment.
Ochsen Kalbinnen) Lämmer fAlter Ferkel alt älter sammen
10. 11.2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
bezirk (Summe).
567 2068 3838 2326 4259 6585 2874 3295 254 6423 2099
271 4963 7302 850 2167 3017 6730 4827 6552212 3075
460 5114 8566 1004 2664 3668 7323 5258 8453426 4008
423 672211016 749 2985 3734 7436 5496 10951027 4490
172188S670722 49292q2 1207570048% 9ä46088
bezirk (Eisenach).
Eisenach.
18 268 440 2 2 521 328 243 1092 512
22 188 242 3 26 29 747 530 293 1570 335
20 30 1 . 1 39 99 2 140 47
11 266 453 242 430 672 282 337 99 718 213
8 74 120 41 118 159 91 54 18 163 40
3 38 59 50 42 12 104 21
14 215 380 41 110 151 241 322 46 609 87
5 70 122 22 68 190 111 53 43 207 34
20 91 196 . 90 90 176 96 10 282 49
13 137 293 49 156 205 115 169 26 310 35
13 108 214 125 357 482 89 69 44 202 9
25 133 248 58 119 177 155 190 21 366 127
11 110 195 36 257 293 95 133 14 242 73
1 12 29 . . . 7 16 19 42 22
9 131 252 22 95 117 168 81 61 310 50
23 121 194 . 12 137 149 120
7 166 203 3 1 4 88 240 5 333 318
9 104 198 18 85 103 74 119 86 279 89
8 374 579 82 310 392 477 486 164 1127 193
1910 IV