335—
Kaltennordheim.
vieh III. Schafe IV. Schweine V.
Ziegen
2 Zahre 2 Jah t t
8 hre unter 18 unter 1 (Tiere
# alte Rindvieh 1 Jahr, * Schafe ½ Jahr, rn Schweine jeden
#lter Altere Kühu- ein- a zu- ein- " a zu ¶ Alters)
Stlere gaauch sammen schließlich und sammen schließlich 1 Jahrmd sammenu-
Sunn Kalbinnen) Lämmer älter Ferkel alt älter sammen
10. 11. 12. 18. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20.
1 136 229 8 56 64 28 70 17 115 17
6 69 120 1 11 12 24 79 2 105 56
23 80 172 87 99 186 37 51 11 99 24
2 108 178 25 78 103 101 70 13 184 30
15 276 418 17 73 90 179 231 20 430 140
23 389 577 2 39 41 148 217 108 473 190
4 285 429 19 61 80 138 216 96 450 141
13 292 469 256 256 180 139 45 364 101
21 157 288 . 43 43 73 119 3 195 72
6 152 264 48 88 136 130 66 24 220 30
14 122 240 4 67 71 97 137 12 246 37
5 214 313 14 92 106 28 106 22 156 72
2 144 243 7 68 75 114 47 18 179 24
15 110 218 31 64 95 74 50 22 146 12
8 33 75 7 29 36 4 13 1 18 6
5 209 318 6 53 59 108 125 93 326 75
53 192 320 295 197 492 149 146 52 347 23
14 88 165 11 11 59 72 28 159 72
9 75 121 2f5 20 43 88 89
330 3555 5968 720 1931 2651 1910 2368 662 4940 1438
Ostheim.
4 421 603 534 275 53 862 114
2 101 155 . . . 35 14 9 58 28
11 128 163 1 4 5 34 1 1 36 69
1 64 138 1 8 9 36 19 . 55 7
12 269 497 38 128 166 217 166 70 453 76
8 214 368 11 125 136 157 124 98 379 49
22 205 341 66 132 198 175 121 45 341 58
60 1402 2265 117 397 514 1188 720 276 2184 401
1910