Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1836. (13)

  
Die Amtspflege-Rechnungen waren 
  
  
  
Die Amtsschadens- 
  
  
Namen Umlage betrug (incl. der 
der gesiellt rebidirt abgehbrt Amts-Vergleichung) 
Oberamteé. ’ 
1852s1835 1832 1835 1832 1835 
bis bis bis bis bis bis b. 1834 p. 1833 
1 . 
Vackhang 18331 183 1831 18384 831 1834 6,000 7,598 
Bestgheim 18352 1835 1831 1834 1831 1835 4.51 5,255 
Veblingen. 1351 1854 1351 1854 1831 1834 5.739 2,682 
Brackenheim 182 183 “ 1851 * 1831 1837 8/60 7,000 
Cannstadt 18322 13833 1851 1834 1831 1834 11,870 7,605 
Eßlingen 1852 1835 1831 1834 1851 1834 5,162 5,050 
Heilbronn 1832 1835 1831 1835 1831 1833 5,551 3,254 
Leonberg 18532 185 18531 1854 1851 183# 5% 1,241 
Cadwigsburg 1332 1855 13531 185“ 1331 13 12,537 1,500 
Vearbach 1832 13855 1831 183# 1831 1834 5,060 ,000 
aulbronn 1832 1851 1831 183“ 1831 183/ 8,857 6,.595 
Nectarsulm 1851 1855. 185! 1854 1831 133# 15,0% 12,573 
Sturtgart, Amt. 1831 15 1851 18533 1831 1834 — 950 
Vaihingen 1831 18.51 1851 185“ 1831 1854 2,000 2,000 
Waiblingen 1832 1335 1831 1834 1831 1834 5,950 5. 556 
Weinsberg. 18331 185451 833 1831 1834 7,500 6.500 
—.—.—...i......—G....—————————————— 
6P.1851 7P. 135½ 18p. 1854 15p. 1854 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.