Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1843. (20)

584 
  
  
Haupt- 
  
  
  
  
  
Gebäude- Gewerbe= 
Oberämter. Grundsteuer. Gefällsteuer. heuer. fener betrag. 
IV. Donaukreis. f. sl. al sl. sl. 
Biberach 35,044 2,827 6,60 5,727 18,202 
Blaubeuren 18,586 z95 5,597 2,701 25,279 
Ehingen 29,372 5061 5,197 5,054 411,68“ 
Geislingen 17,573 1,055 45,015 5,822 1 26,245 
Göppingen 24,157 678 6,11A" 6,081 37,010 
Kirchheim .. 22,502 558 5,555 5,855 52,050 
Leukkirch . 24,589 1,769 4,062 2, 83909 3328259. 
Münsingen 17,552 790 5,052 2,520 25,714 
Ravensburg 50,510 1,059 6,586 4,525 42,160 
Riedlingen 28,552 5,D52 6,509 3,129 51,042 
Saulgau 50,995 2,083 5,964 5,526 41, 563 
Tettnang 20,566 490 5,852 2,258 27,166 
Ulm .. 26,90 2,669 9,745 10,844 49,748 
Waldsee .. .. 29,408 2,515 8,874 2,895 40,590 
Wangen . 21,909 1,326 3,825 3,247 50,507 
Wiblingen 19,714 — 2,769 29,28 
— 894,699 27,950 935,569 63,592 569,610 
V. K. Hof-Domänenkamme 6,134 7,518 945 347 14,742 
VI. Staatskasse-Renten —, 5.125 — — 5,3 
—.— 
Zusammen —.41 2 1 520000 27000,000 
  
  
  
  
  
  
  
Gedruckt bei G. Hasselbrink, 
I 
.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.