324
I
Oberämter. Grundsteuer. Gefällsteuer. e * Hauptbetrag.
I
si- si. fl. fl. ffl.
III. Jaxtkreis.
AaMlen 13,044 853 3,333 3,136 20,366
Crailsheim 16,947 so2 3,088 2016 23353
Ellwangen 22,559 1,040 4,256 3,714 31,569
Gaildorf 18,217 551 2,536 2,079 23,383
Gerabronn 36,555 1,949 4,107 3,144 45,755
Gmünd . 15,761 1,044 3,467 4,003 25,175
Hall. 29,843 4,035 4,905 4,375 43,758
Heivenheim. 21,474 437 5,541 5,030 32,537
Künzelsau 26,577 1,344 4324 3,027 35,872
Mergentheim. 29,860 1,592 4,433 3,218 39,103
Neresbeim ... 18,962 2,868 2,941 2,824 27,595
Oehringen 37,077 2, 081 5, 298 3,441 47,900
Schorndorf 15,541 176 4,399 2,257 22,373
Welzheim 14,340 400 2,761 1,639 19,140
EEEIEIIEIIEIII