Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1846. (23)

325 
  
Gebaͤude- 
  
  
  
  
  
  
  
Oberämter. Grundsteuer. Gefällsteuer. Steuer. o% aorg! Hauptbetrag. 
fl. fl. fl. fl. fl. 
VI. Donaukreis. 
Biberach 33,377 2,775 6,522 5,637 48,311 
Blaubeuren 18,769 592 3,507 2,750 25,618 
Ebingen 26,361 4,045 5,192 3,042 — 
Geißlingen 17,632 913 3,982 3,754 26,281 
Göppingen 24,361 670 6,083 5,910 37,024° 
Kirchheim 22,446 353 5,416 3,853 32,068 
Laupheim. 20,207 2,306 40275 2,079 29,847 
Leutkirch 24,551 1,715 4,13 2,779 33,458 
Münfingen 17,816 817 3,.100 2,426 24,159 
Ravensburg 30,344 1,035 77,250 4013 43,4 
Riedlingen 28,304 3,236 6,465 3,131 41,136 
Saulgau- 30,830 2,057 4,932 3,519 41,338 
Tettnang. 20,481 489 3,914 2, 248 27,132 
Ulm .. 26,283 2,652 9,859 12,083 50,877 
Waldsee 29,.81 2,436 6,076 2,896 40,689 
Wangen 21/83 1,316 3,776 3,193 30,120 
305,0608 27,407 84,762 64,803 572,940 
V. K. Hof-Domänenkammer 6,123 723 917 338 14,601 
VI. Staatskasse-Renten – 3,112 — 3.112 
Zusammen L5342,052 73,715 /333.333 250,000 26000,000 
1 
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.