Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1853. (30)

307 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. Grund- Gefäll- Gebäude-Gewerbe= 
Okerämter. Steuer. Steuer. Steuer. Steuer. Hauptbetrag. 
al. fl. fl. fl. fl. 
IV. Donankreis. 
Biberach 47,133 18 8,516 7,364 63,031 
Blaubeuren 26,822 25 4,550 3,464 34,867 
Ehingen 43,634 — 6,908 3,921 54,463 
Geislingen 23,689 145 5,105 4,655 33,594 
Göppingen 32,267 38 7,798 7,929 48,032 
Kirchheim 29,409 51 6,804 5, 136 41,400 
Laupheim 29,684 — 5,785 3,833 39,302 
Leutkirch 34,412 20 5,901 3,709 44,042 
Münsingen 24,706 22 4,216 3,168 32,112 
Ravensburg 41,512 48 9,964 5,ç40 57,473 
Riedlingen 42,519 1 8,782 4,021 55,.323 
Saulgau 42,706 25 6,664 4,474 53,869 
Tettnang 28,505 6 5,039 3,090 36,640 
Ulm 38,065 92 13,250 10, 559 67,966 
Walosee 41,280 84 7,466 3,718 52,548 
Wangen 30,399 4 4,727 4,088 39,218 
5556,742 57011,481 85,078 753,880 
V. K. Hofdomänen- 
kammernr 8,264 1,056 1,349 214 10,883 
VI. Staatskasserenten — 3,559 — — 3,559 
Zusammen — „ 1,828,936400 2,600,000 
##### ## s #### 
  
Gedruckt bei G. Hasselbrink.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.