Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1858. (35)

230 
Vertheilung 
der 
direkten Staatsstener 
auf die Oberämter des Königreichs, die K. Hofdomänenkammer, und die 
Staatskasse-Renten für das Etagtsjahr 1858—59. 
  
  
  
  
  
— 
Grund- efäll-Gebaude- Gewerbe- 
Oberämter. Steuer. — Steuer. Steuer. Hauptbetrag. 
— — 
fl. fl. fl. fl. fl. 
I. Neckarkreis. 
Backnang 27,631 18 6,360 5,137 39,146 
Besigheim. 29,580 66 8,378 4,704 42,728 
Böblingen. 29,822 87 7,640 5,810 43,359 
Brackenheim 30,762 115 6,540 2,934 40,351 
Cannstadt 24,322 58 8,566 5,398. 38,344 
Eßlingen 28,484 10 7,238 9,196 44,028 
Heilbronn 32,440 141 13,765 17,103 63,449 
Leonberg 41,965 49 9,913 4,429 56. 356 
Ludwigsburg 38,601 14440 6,427 57.080 
Marbach 40,521 105 7,176 3,893 51.695 
Maulbronn 28,088 — 6,278 2,920 37,286 
Reckarsulm 39,553 — 7,992 5,393 52,938 
Stuttgart, Stadt 7,304 4 44,79339706 91,807 
Stuttgart, Amt. 30,283 51 7,409 2,950 40,783 
Vaihingen 28,864 54 6,770 3,755 39,443 
Waiblingen 30,661 — 6,859 3,780 41,300 
Weinsberg 28,587 8 5,545 2,952 37,092 
— 517,468 780 173,3007 818,085 
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.