Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1866. (43)

24 
Artikel 2. 
Seine Majestät der König von Bayern tritt an Seine Majestät den 
König von Württemberg die Hoheit über nachbezeichnete Gebietstheile in der bayeri- 
schen Gemeindemarkung Mayerhöfen, Bezirksamts Lindau, ab: 
Die Plau-Nummern: 1016. 1021. 103 4 8 1034b. 1035. 1036. 10374. 10376. 1038. 
1039. 1040% 1040. 1040 /. 1041. 10424. 1042b. 10 3 1043b. 10430. 1044 10458. 
1046b. 106, 1046b. 10478. 1047b. 1047e. 10474d. 1047e. 1047 . 1048. 1044. 1050#. 
50b. 1051. 10524. 10525. 1053. 1054. 1055 1056. 10578. 10575. 1057e. 1057d. 
1058. 1059. 1060 1060b. 1061. 1062. 1063a. 1063b. 1063e. 1064( ¾. 1064b. 1065. 
1066. 1067. 1068. 1069. 1070 1071. 1072. 1073 1073b. 1074. 1075. 1076 1077. 
1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086 1086 b. 1087. 1188. 1089. 
1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 10988. 1098b. 1099. 1100. 1101. 
1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109 1110. 1111. 1112. 1113. 1114 
1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 
1128. 1129. 1130. 1131. 1132 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 
1I41. 1142. 1143 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 
14. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 11668. 
1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173 1174. 1174b. 1175. 1176. 1177. 
1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1182 ½ 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 
1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 
1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213 -.# u. b. 1214. 
1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221 a 1221b. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 
12278. 1227b. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233 1234. 1235. 1236. 1237a. 1237°. 
1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 
1251. 1252. 1253 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1262#. 
1263 1264,8. 1264b. 1265a. 1265b. 1266. 1267. 1268., zusammen mit einem Flächen- 
gehalt von 653 Tagwerk, 71 Dezimalen bayerisches Maß, nebst den auf den einzelnen 
Plan-Nummern errichteten Gebäuden. 
Sämmtlich vorbezeichnete Grundstücke, wie sie in dem besonderen, einen Bestand- 
theil des gegenwärtigen Vertrags bildenden Flächen-Verzeichnisse näher beschrieben sind, 
werden der Markung der württembergischen Gemeinde, Stadt Isny, einverleibt. 
In Folge dieser Abtretung wird die Landesgrenze zwischen Bayern und Württem-
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.