Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1881. (58)

298 
  
  
  
  
— — 
Grund- Gefäll- Gebäude- Gewerbe- 
Oberämter. Steuer. *t Steuer. Steuer. Hauptbetrog. 
— — 
Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. 
IV. Donaukreis. 
Biberach 122,341 6 44,937 31,634 200,918 
Blaubeuren 68,822 — 19,970 11,395 100,187 
Ehingen 111,44 — 2,633 16,140 155,217 
Geislingen. 61,830 20 29.,741 33,888 125,477 
Göppingen. 395 1 42/439 56,933 182968 
Kirchheim. 76,408 — 23,672 22,541 122,621 
Laupheim 76,659 — 29,566 16,582 122,807 
Leutkirch 88,617 — 2354449 16444 130,610 
Münsingen. 64,451 2 21,400 11,045 96,898 
Ravensburg 109,898 — 6506,173 46035 212,106 
Riedlingen 109,408 —29 21,526 159,733 
Saulgau 112,810 — 27,494 19,,36 160,140 
Tettnang 76,488 — 290011 17,826 123)275 
Ulm .. 97,677 —85035 104,341 287,053 
Waldsee 106,436 66 3 16,911 156,498 
Wangen 78,720 — 26,478 18,768 123966 
— 1,445,554 97552,880461, 843 2,460,374 
Zusammen ——.4,723,05 2,070 1,999,093 1,999,093.8p,723,315. 
  
  
  
  
Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele). 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.