56
Nachweisung der Einnahmen an Wechselstempelsteuer im
Januar. Februar. März. April. Mali.
Ober-Post-Direktions-Bezirke. . ·
I. Im Reichs- Postgebiete.
1. Königsberg. . 13.835 11.519 10.236 17.379 16.698
2. Gumbinnen . ... . 3.456 1.971 2.944 2.581 2.306
3. Danzig .. . 11.225 9.762 11.019 11.562 12.576
4. Berlin * 76.353 61.991 68.365 63.483 75.742
5. Potsdam .. 3.916 2.960 3.521 3.562 3.657
6. Frankfurt a. O. .. 7. 685 7. 204 7. 886 7.002 6.967
7. Stettin * . .. 10.077 10. 165 10.503 13.779 10.962
8. Köslin . .. 2.690 2.360 2.865 2.835 2.986
9. Posen * 9.808 7.327 9.815 8.039 7.664
10. Breslau. .. 21.974 18.646 22.009 20.344 19.786
11. Liegnitz 10.976 7.459 9.484 8.144 7.985
12. Oppeln .. 9.153 8.097 8.092 8.989 7.181
13. Magdeburg. .. 18. 985 12.991 15.332 15.347 12.433
14. Halle a. S. ... 8.048 5. 659 9.411 8.083 7.719
15. Erfurt 11.852 9.361 10.693 9.107 9.478
16. Kiel .. . 5. 523 3.669 4. 211. 6.183 5.087
17. Hannover 7.694 6.055 6.486 6.827 6.017
18. Münster. Z . . .. 7. 897 7.122 6.809 7.538 6.552
19. Arnsberg . . . .. 24.785 18.928 21.831 18.333 20.982
20. Kassel Z 4.391 4.451 3.822 3.794 4.353
21. Franksurt a. M. .. 40.166 30.968 32.423 31.618 28.340
22. Köhn . . .. 32.224 26.970 27.633 26.959 27.815
23. Koblenz. ... .. 4.037 3.473 3.544 4.018 3.242
24. Düsseldorf ... .. 43.616 4.481 41.836 41.749 39.464
25. Trier ...... 2.316 1.911 2.432 2.190 2.426
26. Dresden. .... 10.859 9.874 10.818 11.703 10.217
27. Leipzig . ... 41.967 30.321 32.860 35. 877 33.015
28. Karlsruhe . . . 16.042 13.839 14.223 12.830 12.265
29. Konstanz . 5.274 4.117 3.778 4. 182 3.870
30. Darmstadt. . . . . 13.570 9.264 9.666 10.801 10.558
31. Schwerin i. M. . 2.942 2.072 4792 3.166 2.026
32. Oldenburg . . .. . 4.090 3.843 3.682 4.537 3.856
33. Braunschweig. . . . . 6.373 5.092 4.873 4.445 3.366
34. Lübeck . . 3065 2.189 2.225 2.268 2.051
35. Bremen. . . 23.660 22.949 21.381 23.930 20.436
36. Hamburg .. . . 72.060 63.415 065.426 68.955 64.354
37. Straßburg i. Elsaß 17.590 17.382 14.724 15.417 15.866
38. Wetz .«. ..... 4380 4.269 3.669 41230 3.548
Summe I. 614.554 512.126 545.319 551.786 533.846
II. Bayern . 30.242 33.836 30.983 32.218 31.000
III. Württem berg. ..... 17.961 18.100 16.966 21.793 17.244
Ueberhaupt 662.757 564.062 593.268 605.797| 582.090
*) Dagegen im Jahre 187114 665.247 558.141 623.493 573.162 570.009
„ „ „ 1873 696.933 616.017 684.645 641.025 644.484
„ „ „ 1872 553.353 495.945 561.771 527.175 537.747
*/ etr. Central-Blatt für 1875 Seite 104, für 1874 Seite 42 und für 1873 Seite 94.