Full text: Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1856. (47)

— 223 — 
Planu 
zur Verzinsung und Tilgung der zur Erweiterung der Gasanstalt 
bestimmten Anleihe von 225,000 Rthlr. à 4 Prozent in einem 
Zeitraum von 50 Jahren. 
  
  
jahrlich zu ver- sährlicher jahrliches 
Jahr zinsende 7! Amortisations= 
Kapitalssumme Jinsenbetrag Quantum 
7 zJ72 ¾z A 
1858 225,000 10,125 1,201 
1859 223,739 10,008. 1.318 
1860 222,121 10,00 1,377 
1861 221,017 5,947 1.439 
1862 219,005 9882 1,504 
1803 218,101 9,815 1,571 
1864 216.530 .744 1642 
1865 214,888 9670 1,710 
1866 213,172 593 1,793 
1867 211,379 9,512 1,874 
1868 209, 505 9,428 1,958. 
1809 207,547 9,340 2,010 
1870 205,501 9,248 2,138 
1871 203,303 9,152 2,234 
1872 201,129 5,051 2,335 
1873 198,794 8,940 2,140 
1874 190,354 8,837 2,5490 
1875 193,8605 8,722 2,004 
1870 101,141 8,002 2,784 
1877 188,357 8,477 2,009 
1878 185,448 8,340 3,040 
1879 182,103 8,209 3,177. 
1880 179,231 8,000 3,320 
1881 175,011 7,017 3,409 
1882 172,442 7,701 3,025 
Latus 50,183 
  
  
  
30*
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.