Flur Klasse Flur Klasse
66. Stübnig " 35 2. Dittersdorr n! 45
67. Thieschit .· 40 3. Dragensdorf .. 40
68. Tcngz . 70 4. Frankendorf . 50
69. Töppen 40 5. Görkwis . 15
70. Trebnis 50 6. Göschitz 40
71. Untermhaaus 100 7. Gräfenwarth 45
72. Waaswitz .. .. 40 8. Kirschkau.. .. 40
73. Waltersdorf .. 40 9. Kleinwolschendorf 10
74. Weißßig 35 10. Kalm. .. 40
75. Wernsdorf . 50 11. Langenwe . 50
76. * . 45 12. Leitlitz . 45
77. Wüstfalke 40 13. Lahnaa 45
78. Zeulsdorf. .· 50 14. Lössau. .. . 45
79. Zschippach .. 45 15.Mielcödokf... 10
80. Wüstenhain . – 16. Oberböhmsdorf. 45
1. Zschippern . 40 17. Oberkosfaur- 10
82. Zwötzen · 50 18. Oecttersdornf 50
83. Herrschaftliche Forste . — I9. Oschts. 50
20. Pahren . 40
Bezirk Hohenleuben: 21. Pörmis 10
1. Göttendorf 40 22. Raila . 10
2. Hirschbach . 35 23. Rödersdorf 10
3. Hohenleuben 40 24. Saalbunrg 60—70
4. Langenwetzendorf 45 25. Schilbach . 45
5. Neuärgerniß . 40 26. Schleiz 100—150
6. Niederböhmersdorf. . 10 27. Tanna . 60—70
7. Pöllwmisz 30 28 Teggcgaa 15
8. Triebes 40 29. Unterkoskau . 50
9. Weißendorr . 40 30. Weckersdorf. 15
10. Hohenleubener Forste . 31. Wernsdorf 40
32. Willersdorf . 40
Bezirk Schleiz: 33. Zollgrin 40
1. Burkersdorf. J 4