44. 513
D. In der Steuergemeinde Großheubach.
I. Der Roßhof zu 274,268 Tagwerk, bestehend aus Gebäuden, Aeckern, Wiesen,
Oedungen mit Steinbrüchen und Waldungen, Plan-Nr. 11328, 11335, 2696,
2908, 3071, 3108, 5290, 5307, 5709, 9384, 9385, 9386, 9389, 9507,
11329, 11330, 11331, 11332, 11333, 11334, 11336, 11337, 11340,
11340b, 11339, 11341, 11342, 11343, 11344, 11345, 11346, 113#a,
1134705, 11348, 11319, 11350, 11351, 11352, 11354, 11355, 11356,
11358, 11359, 11362, 11364, 11365, 11367, 11368, 11369a, 11369b,
11370a, 11370b, 11371, 11372, 11373, 11374, 11375, 11377, 11378,
11379, 11380.
II. Walzender Besitz zu 65,487 Tagwerk an Aeckern, Wiesen, Oedungen und Waldungen,
Plan-Nr. 2831, 2863, 2886, 2886 1/0, 9428, 9525, 9440a, 9440b, 9512 ¼,
9513½¼, 9513½b, 9515, 9508, 9509, 9512, 9513, 9514, 9547 1/, 9519,
9521, 9522, 9523, 9724, 9725, 9989, 9990, 9992, 9993, 9994, 9995,
9991, 11361, 11375½, 11357.
E. In der Steuergemeinde Röllfeld.
Der Roßhof zu 13,659 Tagwerk, Acker, Wiese und Waldung: Plan-Nr. 7084,
6956, 7085.
F. In der Steuergemeinde Eschau.
Aecker, Weide, Wiesen, Grasrain, Waldungen und Oedung zu 51,266 Tagwerk,
Plan-Nr. 851, 1025, 1284, 1285, 1286, 1368, 1399, 1576, 1730, 1963, 1967,
2090, 2123, 2124, 2147, 2178, 2466, 2469, 2505a, 2505b, 2529, 2543a, 2543b,
2727, 2887, 3179a, 3179b, 3197, 3337, 3254, 3255, 3330, 3448, 3491, 3791,
3901, 3974, 3977, 4015, 4021, 4083, 4113, 4139, 4272, 996, 2572, 501, 304,
505, 506, 507.
G. In der Steuergemeinde Kleinheubach.
Aecker und Wiesen zu 33,957 Tagwerk, Plan-Nr. 812, 815, 816, 1265, 1320,
1321, 1331, 1332, 1530, 1529, 1724, 1799, 1899, 1917, 1968, 2111, 2112,
2113, 2114, 2115, 2125, 2147, 2171, 2177, 2178, 2179, 2497, 2516, 2523,
91°