Full text: Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Königreich Bayern. 1880. (7)

II. in der zweiten Abtheilung 
nach folgenden bestimmten Klassensätzen: 
Klasse Einkommen Steuerbetrag 
1. bis zu 350 . A. — 4 90 9 
2. über 350 bis 500 „ 1.„ 80 „ 
3. ,„ 500 „ 650 „ 2 „ 70V7 „ 
4. „ 650 „ 850 „ 3 „ 60 „ 
5. „ 850 „„ 1,000 „ 4. 50 „ 
6. „ 1,000 „ 1,.200 „ 5„ 410 „ 
7. „ 1,200 „ 1,100 „ 6 „ 30 „ 
8. „ 1,400 „ —-. 9, —„ 
9. „ 1,700 „ 2,050 „ 12 „ 60 „ 
10. „ 2,050 „ 2,100 „ 16 „ 20 „ 
11. „ 2,400 „ 2,750 „ 19 „ 80 „ 
12. „ 2,750 „ 3,100 „ 23 „ 10 „ 
13. „ 3,100 „ 3,450 „ 27 „ — „ 
14. „ 3,450 „ 4,250 „ 36 „ „ 
15. „ 4,250 „ 5,100 „ 40 „ — „ 
16. „ 5, 100 „ 6,000 „ 54 „ — „ 
17. „ 6,000 „ 7,000 „ 63 „ —„ 
18. „ 7,000 „ 8,500 „„ 81 „ — „ 
19. „ 8,500 „ 10,200 „ 100 „ — „ 
20. „ 10,200 „ 12,000 „ 118 „ — „ 
und sofort in der Weise, daß jede weiteren eintausend achthundert Mark eine weitere 
Klasse mit einer Steuervermehrung von je 18 JX bilden; 
III. in der dritten Abtheilung 
nach einem festen Prozentmaße in der Art, daß jeweilig die ersten 1,020 des betreffenden 
Einkommens mit ½ Prozent (oder 17 von je 30, die nächsten 510 JrX mit 2 Prozent 
(oder 2 von je 3 M und jeder weitere Betrag mit 1 Prozent besteuert wird.“
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.