Full text: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1888. (54)

mit Kapital-V 
  
  
Altersjahr des Versicherten beim Eintritt 
104 
Tarif 
Jahresbeträge der Zuwachsrenten, welche durch nachträglich 
orbehalt nach Tarif II*a gemachte 
  
  
  
Altersjahr 
des Versicherten in den Rentengenuß: 
nachträglichen — — — 
Kapital-Verzicht. 60. 65. 70. 75. 
4 . 6 M . 4 5 4 3. 
0 80.68 140.04 282.39 702 46 
1 50.90 88.35 178.15 4143.16 
2 39.75 68.99 139.11 346.06 
3 34.20 59.36 119.69 297.75 
4 30.83 53.50 107.88 268.35 
5 28.71 49.82 100.48 249.96 
6 27.50 47.72 96.24 239 41 
7 26.74 46.42 93.61 232.86 
8 26.18 45.44. 91.63 227.94 
9 25.70 44.60 89.94 223.73 
10 25.23 43.79 88.30 219.67 
11 24.77 43.01 86.73 215.74 
12 24.35 42.25 85.20 211.95 
13 23.92 41.52 83.73 208.29 
14 23.48 40.75 82.17 204.41 
15 23.02 39.96 80.57 200 43 
16 22.57 39.17 78.98 196.49 
17 22.08 38.33 77.30 192.28 
18 21.60 37.50 75.62 188.10 
19 21.12 36.66 73.92 133.88 
20 20.63 1 35.81 72.20 179.62 
21 20.15 34.97 70.51 175.41 
22 19.68 34.16 68.88 ·171.35 
23 19.23 33.37 67.30 167.41 
24 18.80 32.64 65.81 163.70 
25 18.39 31.92 64.37 160.12 
26 17.98 31.21 62.92 156.51 
27 17.57 30.49 61.49 152.94 
28 17.16 29.79 60.07 149.44 
29 16.77 29.12 58.71 146.05 
30 16.38 28.43 57.34 142.64. 
31 16.01 27.78 56.02 1 139.35 
32 15.62 27.11 54.67 6 135.98 
33 15.24 26.45 53. 34 132.69 
34 14.86 i 25. 80 52.03 129.43 
35 14.50 1 25. 17 50.75 126.23 
36 14.13 24. 53 49.46 123.05 
37 13.78 23.93 48.24 120.02 
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.