Full text: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1904. (70)

— 229 — 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Renten vollendet oder bei der Einzahlung zur Erwerbung aufgeschobener Renten begonnen hat. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A. 
Altersrenten für je 100 Mark Einzahlung bei Kapital-Verzicht. 
wenn ihr TJauf beginnt eben-iahr 
es 
endung des Versicherten 
T — zFur Zeit der 
45. 50. 55. 60 65. 7 O. 75.— Einzahlung. 
* 
des Versicherten. ) 
— MA 4. MAM 4 MA 44 *rx 4 7K. JF. 
32.04 43.67 61.82 92.28 146.81 260.22 535.13 1 
29.91 40.76 57.71 86.16 137.08 242.99 499.71 2 
28.33 38.62 54. 68 81.64 129.88 230.25 473.54 3 
27.06 36.89 52.23 77.97 124.07 219.95 452.40 4 
25. 96 35.38 50.10 74.80 119.02 211.03 434.07 5 
24.97 34.04 48.20 71.97 114.52 203.06 417.71 6 
24.07 32.82 46.47 69.38 110.40 195.78 402. 74 7 
23.23 31.607 44.84 66.96 106.55 188.94 388.72 8 
22.42 30.56 43.29 64.63 102.86 182.41 375.30 9 
21.65 29.52 41.80 62.42 99.35 176.19 362.51 10 
20.91 28.51 40.37 60.29 95.96 170.20 350.20 11 
20.20 27.55 39.01 58.24 92.71 164.44 338.38 12 
19.51 26.61 37.69 56.27 89.58 158.90 326.99 13 
18.85 25.70 36.40 54.35 86.54 153.50 315.92 14 
18.21 24.82 335.16 52.50 83.59 148.30 305.21 15 
17.8 23.97 33.95 50.70 80.72 143.20 294.76 16 
16.97 23.14 32.77 48.94 77.93 138.26 284.59 17 
16.37 22. 33 31.63 47.23 75.21 133.44 274.70 18 
15.80 21.54 30.52 45.58 72.58 128.78 265.12 19 
15.24 20.78 29.44 43.97 70.02 124.25 255.81 20 
14.70 20.04 1 28.39 4.41 67.54 119.85 246.76 21 
14.18 19.33 27.38 40.90 65.14 115.60 238.03 22 
13.67 18.64 26.41 39.44 62.82 111.49 229.57 23 
13.18 17.97 25.6 38.03 60.58 107.52 221.41 24 
12.71 17.33 24.55 36.67 58.41 103.67 213.51 25 
12.24 16.71 23.67 35.35 56.31 99.966 205.86 26 
11.80 16.10 22.81 34.07 54. 28 96.36 198.45 27 
11.317 15.52 21.98 32.83 5231 92.86 191.26 28 
10.96 14.95 21.17 31.64 50.40 889.47 184.30 29 
10.56 14.40 20.39 30.47 48.55 86.20 177.57 30 
10.17 13.87 19.64 29.35 46.76 83.04 171.05 31 
9.79 13.35 18.92 28.27 45.04 79.97 164.76 32 
9.43 12.85 18.22 27.22 43.37 77.01 158.66 33 
9.07 12.38 17.53 26.20 41.75 74.14 152.77 34 
8.73 11.91 16.88 25.23 40.19 71.38 147.08 35 
8. 40 11.46 16.25 24.28 38.69 68.72 141.61 36 
8.09 11.04 15.64 23.37 37.24 66.15 136.32 37
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.