— 233 —
l
Renten vollendet oder bei der Einzahlung zur Erwerbung aufgeschobener Renten begonnen hat.
1904.
38
B.
Altersrenten für je 100 Mark Einzahlung bei Kapital-Vorbehalt.
wenn ihr Tauf beginnt Leben-iahr
es
endung des Versicherten
zur Zeit der
45. 50. 55. 60. 65. 20. 25. Einzahlung.
des Versicherten. *)
—* —*- % . A . A j. A „.
25.29 34.46 48.79 72.84 115.88 205.40 422.37 1
24.26 33.07 46.82 69.900 111.1 197.13 465.40 2
23.30 31.76 44.97 67.15 106.83 189.38 389.49 3
22.39 30.53 43.22 64.52 102.67 182.02 374.37 4
21.52 29.34 41.55 62.02 98.69 174.98 359.91 5
20.68 28.20 39.93 59.601 94.86 168.21 346.01 6
19.88 27.10 38.38 57.30 91.19 161.69 332.63 7
19.10 26.04 36.88 55.07 87.64 155.41 319.71 8
18.35 25.0o2 35.43 52.91 84.21 149.33 307.24 9
17.63 24.03 34.03 50.83 80.89 143.47 295.19 10
16.93 23.08 32.69 48.82 77.69 137.80 283.55 11
16.25 22.16 31.39 46.86 74.60 132.33 272.29 12
15.60 21.27 30.13 44. 99 71.61 127.03 261.41 13
14.97 20.42 28.90 43.17 68.72 121.91 250.89 14
14.36 19.58 27.73 41.41 65.93 116.96 240.72 15
13.76 18.78 26.59 39.71 63.23 112.18 230.89 16
13.20 18. — 25. 49 38.07 60.63 107.55 221.39 17
12.65 17.25 24. 4 36.49 58.11 103.10 212.22 18
12.12 16.52 23.41 34.96 55.67 98.78 203.35 19
11.60 15.83 22.42 33.48 53.32 94.63 194.81 20
11.11 15. 15 21.46 32.06 51.06 90.61 186.54 21
10.63 14.50 20.54 30.68 48.87 86.713 178.58 22
0.18 13.87 19.66 29.36 46.76 82.99 170.88 23
9.73 13.27 18.80 28.0 44.72 79.38 163.46 24
9.30 12.69 17.97 26.84 4.76 75.90 156.30 25
8.89 12.12 17.17 25. 65 40. 86 72.54 149.39 26
8.49 11.58 16.41 24.50 39.03 69.29 142.72 27
8.10 11.06 15.66 23.39 37.27 66.17 136.29 28
7.73 10.55 14.95 22.32 35.58 63.16 130.09 29
7.37 10.06 14.26 21.30 33.93 60.25 124.11 30
7.04 9.59 13.59 20.30 32.36 57.45 118.35 31
67 914 1295 109·•35 30.33 5s175 11270 90 2
6.38 8.70 12.34 18.43 29.37 52115 107.44 33
6.08 8.29 141.74 17.54 27.95 49.64 102.29 34
5.78 7.88 11.17 16.69 26.59 47.23 97.32 35
5.49 7.49 10.61 15.86 25.28 44..90 92.53 36
5.22 7.12 10.09 15.07 24.02 4.66 87.91 37
T