Full text: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1904. (70)

— 237 — 
C. 
für je 100 Mark Kapital-Einzahlung. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
wenn ihr Tauf beginnt Tebensjahr 
— — — — —des Verüicherten 
Ur Zei er 
endung des E Sen 
45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. rüitrung bes 
des Versicherten. Verzichts.) 
* & 4 . 4 . 4 4 42 4 . 
6.750 9.21 13.03 19.44 30.933 54.82 112.76 1 
5.66 7.69 10.89 16.26 25.87 45.86 94.31 2 
5.03 62.86 9.71 14.49 23.05 40.87 84.05 3 
467 62.36 9.01 13.45 21.40 32.93 78.03 4 
4.44 60.04 8.55 12.78 20.33 36.05 74.16 5 
1 C 
4.29 5.84 8.27 12.36 19.66 34.85 71.70 6 
4.19 5.72 8.09 12.08 19.21 34.09 70. 11 7 
4.13 5.63 7.96 11.89 18.91 33.53 69.01 8 
407 5.54 7.86 11.72 18.65 33.08 68.06 9 
4.02 5.49 7.77 11.59 18.46 32.72 67.32 10 
3.98 5.43 7.68 11.47 18.27 32.40 66.65 11 
3.5% 5.39 7.62 11.38 18.11 32.11 66.09 12 
3.91 5.34 7.56 11.28 17.7 31.87 65.58 13 
3.88 5.28 7.50 11.18 17.82 31.59 65.03 14 
3.85 5.24 7.43 11.090 17.66 31.34 64.49 15 
3.82 5.19 7.36 10.99 17.49 31.02 63.87 16 
3.77 5.14 7.28 10.87 17.30 30.71 63.20 17 
3.72 5.08 7119 10.74 17.10 30.34 62.48 18 
3. 68 5.02 7.11 10.82 106.91 30— 61.77 19 
3.64 4.95 7.02 10.49 16.70 29.62 61.— 20 
3.59 4.89 6.93 10.35 16.48 29.24 60.22 21 
3.55 483 6.84 10.22 16.27 28.87 59.45 22 
3.40 411 6.75 10.08 16.06 28.50 58.69 23 
3.45 4.70 62.66 9.95 15.86 28.14 57.95 24 
3l 41 464 6058 9•98 15.65 27.77 57.21 25 
3.35 4.59 6e.50 9.70 15.45 2742 5e.47 26 
3.31 452 6.40 9.57 15.25 27.07 55.73 27 
3.27 4.46 6.32 9.44 15.04 26.69 54.97 28 
3.23 4.410 62..22 9.32 14.82 26.31 54.21 29 
3.19 4.34 613 9.17 14.62 25.95 53.46 30 
3.13 4.28 6.05 9.05 14.40 25.59 52.70 31 
3.09 421 5.97 8.92 14.21 25.22 51.97 32 
3.00 4.15 5.88 8.79 14.— 24.86 51.22 33 
2.99 409 5.79 8.66 13.80 24.50 50.48 34 
2.95 403 5.71 8.54 13.60 24.15 49.76 35 
2.91 391 5.64 3.42 13.41 23.82 40.08 36 
2.87 3.92 5.55 8.30 13.22 23.49 48.41 37 
der Erwerbung sofort beginnender Zuwachsrenten vollendet, im Falle der Erwerbung aufgeschobener Zuwachs-