Full text: Die direkten Staatssteuern im Königreich Sachsen mit besonderer Berücksichtigung der allgemeinen Einkommensteuer.

68 
Tabelle III. 
Bruttoerträge 
der sächsischen Gewerbe- und Personalsteuer von 1835—1874. 
  
Jahr |- -- | Bemerkungen 
Mark Mark Zuschlag 
1835 | 1295 766 - | — 
1836 | 1337865 -- oo 
1837 | 1341608 0, 
1838 | 1334997 u 
1839 | 1347297 
1840 635 076.8) - | @) Erlaß Mk. 635 076 (50%,). 
1841 637 359b) un -- || b Erlaß Mk. 637 359 (50°/,). 
1842 ' 1294947 -- — 
1843 | 6538770) zu 0 1 e) Erlaß Mk. 653 522 (50%). 
1844 . 1186803 — 0 
1845 | 6065224) — 1. | 4) Erlaß Mk. 606 522 (50°/,). 
1846 , 1163913 | | 
1847 | 1154673 en. 
1848: 11508120 | -= || 0) Mk. 1864 704 außer- 
1849: 1162023 575574 50°, | ordentl. Einkommensteuer. 
1850 | 1440507 1440507 ; 100%, 
1851 | 1445541 1455033 | 100%, 
1852 1480647 1480647 : 100%, 
1853 : 1512201 756102 ° 50% 
1854 | 1594587 1594587 100%, 
1855 | 1625943 812 972 50% 
1856 | 1703529 851 676 50%, 
1857 | 1835 448 917 730 50%, 
1858 | 1980156 000. 
1859 | 2.088.081 835500 40% 
1860 | 2146791 — — 
1861 | 2211129 | -- — 
186% | 2325408 — 
1863 | 2419383 — — 
1864 | 2563374 = 
1865 | 2718612 — — 
1866 | 2949846 .- — 
1867 | 3033 372 2408571 ' 80%, 
1868 | 3338 904 1 325 586 40%, 
1869 | 3568 674 1417062 409%, 
1870 | 3779 688 = _— 
1871 | 3913536 — — 
1872 | 4456 604 — — 
1873 5 377 706 — | 
1874 | 6184494 — _ 
  
_ | 
Ordent!. Stouern| Außerordentl. Steuern | 
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.