Full text: Deutsches Kolonialblatt. XII. Jahrgang, 1901. (12)

  
  
  
  
  
  
  
  
— 650 — 
Ostasiatische Hauptlinie. Heimreise. 
* olohama Hiogo 2 Shanghai Hongkong Singapore Penang Colombo Aben Suei 
I ab ab ab an ab ab ab ab ab ab an 
i — » ss - 
215 29. Juni! 1. Juli 3. Juli 4. Juli 6. Juli 11. Juli 16. Juli 18. Juli 23. Juli 29. Juli 2. U 
216 13. Juli 15. Juli 17. Juli 18. Juli 20. Juli 25. Juli 30. Juli # 1. Aug. 6. Aug. 12. Aug. 16. An 
217 27. Juli 29. Juli 31. Juli 1. Aug. 3. Aug. 8. Aug. 13. Aug. 15. Aug. 20. Aug. 26. Aug. 30. Ar 
218 10. Aug. 12. Aug. 14. Aug. 15. Aug. 17. Aug, 22. Aug. 27. Aug. 290. Aug. 3. Sept. 9. Sept. 13. Se 
219 24. Aug. 26. Aug. 28. Aug. 29. Aug. 31. Aug. 5. Sept. 10. Sept. 12. Sept. 17. Sept. 23. Sept. 27. Se 
220 7. Sept. 9. Sept. 11. Sept. 12. Sept. 14. Sept. 19. Sept. 24. Sept.26. Sept. 1. Okt. 7. Okt. 11. Ct 
221 21. Sept W#. Sept. 25. Sept. 26. Sept. 28. Sept. 2. Okt. 7.Okt. 8. Okt. 13. Okt. 19. Okt. 23. k 
222 5. Okt. 7. Okt. 9. Okt. 10. Okt. 12. Okt. 16. Okt. 21. Okt. 122. Okt. 27. Okt. 2. Nov. 6. No 
223 19.Okt. 21. Okt. 23. Okt. 24. Okt. 26. Okt. 30. Okt. 4. Nov. 5. Nov. 10. Nov. 16. Nov. 20. No 
2241 2. Nov. 4.Nov. 6. Nov.! 7. Nov. 9. Nov. 13. Nov. 18. Nov. 19. Nov. 24. Nov. 30. Nov. 4. De 
225 16. Nov. 18. Nop. 20. Nov. 21. Nov. 23. Nov. 27. Nov. 2. Dez. 8. Dez. 8. Deʒ. 14. Dez. 18 2c 
192 
226 30. Nov. 2.Dez. 4. Dez. 5. Dez. 7. Dez. 11.Dez. 16. Dez. 17. Dez.22,. Dez. 28. Dez. I. Jor 
1902 1902 
227 14. Dez. 16. Dez. 18. Dez. 19. Dez. 21. Dez. 25. Dez. 30. Dez. 31. Dez. 5. Jon. 11. Jan. 15. Jar 
1902 1902 1902 1902 1902 1902 " 
228 28. Dez. 30. Dez. 1. Jan. 2. Jan. 4. Jan. 8. Jan. 13. Jan. 14. Jan. 19. Jan. 25. Jan. 29. Jon 
229 11. Jan. 13. Jan. 15. Jan. 16 Jan. 18. Jan. 22. Jan. 27. Jan. 28. Jann. 2. Febr. 8. Febr. 12. Feb 
230 25. Jan. 27. Jan. 29. Jan. 30. Jan. 1. Febr. 5. Febr. 10. Febr. 11. Febr.]16. Febr. 22. Febr. 26. Febr 
231 8. Febr. 10. Febr. 12. Febr.] 13. Febr. 15. Febr. 19. Febr. 24. Febr. 25. Febr.] 2-März 8. März 12. Mir 
232 22. Febr. 24. Febr. 26. Febr. 27. Febr. 1. März 4. März 10. März 11. März!6. März 22. März 26. Mär 
#tasietische brezeln? Heimreise. 
Port Said Neapel Ve#„ 1 r**- Neapel Genua South Antwerpen Hamburg * 
an an Kaborl - Berlin ab 1 an an an an an 
i 
3. Aug. 7. Aug. 7. Aug. 9. Aug. 7. Aug. B. Aug. 7. Aug. 18. Aug. — M. Aug. 
17. Aug. 21. Aug. 21. Aug. 23. Aug. 21. Aug. 22. Aug. 31. Aug. 1. Sept. 3. Sept *s*• 
31. Aug. # 4. Sept. 4. Sept. 6. Sept. 4. Sept. 5. Sept. 14. Sept. 15. Sept. 17. Se#t 
14. Sept. 18. Sept. 18. Sept. 20. Sept. 18. Sept. 19. Sept. 28. Sept. 29. Sept. 1. Okt. —. 
28. Sept. 2. Okt. 2. Ott. 4. Okt. 2. Okt. 3. Okt. 12. Okt. 13. Okt. — 5. Th. 
12. Okt. 16. Okt. 16. Okt. 18. Okt. 16. Okt. 17. Okt. 26. Okt. 27. Okt. 29. Okt — 
24. Okt. 28. Okt. 2. Okt. 30. Okt. 29. Okt. 30. Okt. 7. Nov. 8. Nov. — 11. Kor. 
7. Nov. 11. Nov. 11. Nov. 13. Nov. 12. Nov. 13. Nov. 21. Nov. 22. Nov. 25. Nov. 
21. Nov. 25. Nov. 25. Nov. 27. Nov. 26. Nov. 27. Nov. 5. Dez. 6. Dez. — 9. Dex 
5. Dez. 9. Dez. 9. Dez. 11. Dez. 10. Dez. 11. Dez. 19. Dez. 20. Dez. 23. Dez. — 
1 1002 1902 1902 1902 
19. Dez. 23. Dez. 23. Dez. 25.Dez. 24. Dez. 25. Dez. 2. Jan. 3. Jan. — 6. Jan. 
1902 1902 1902 1902 1902 1902 
2. Jan. 6. Jan. 6. Jan. Z. Jan. 7. Jan. 8. Jan. 16. Jan. 17. Jan. 20. Jan. — 
16. Jan. 20. Jan.20. Jan. 22. Jan.21. Jan. 22. Jan. 30. Jan. 31, Jan. — 3. Febi. 
30. Jan. 3. Febr.. Febr. 6. Febr. 4 Febr. 5. Febr. 13. Febr. 11. Febr. 17. Febr. — 
13. Febr. 17. Febr.7 Febr. 19. Febr.1Febr. 19. Febr. 27. Febr. 28. Febr. — 3. Rarj 
27. Febr. 3. März 3. März 5. März 1. März 5. März 13. März 14. März 17. März * 
13. März 17. März 17. März 19. März 18. März # 19. März 27. März 28. März —. 31. Maͤt 
27. März 31. März 31. März 2. April 1. April 2. April 10. April 11. April 14. April — 
  
Fahrplan der Oceanie Steamship Company zwischen San Francisco, Honolul#, 
  
  
Ausfahrt. Samoa, Auckland und Spyduney. Nückfahrt. 
Dampser grann Honolulur Fage kano, Auckland e Sydney. Auckland vun Honolulu hrereucg Dangfei 
ab an an an an ab ab] ab ab an 
1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901| 
Ventura. Aug. 28. Aug. l. Sept. 9.Sept. 13. Sept.. Aug. 17. Aug. 21. Aug. 27. Aug. 2.Sept.] Slerke 
SierrSept18. Sept. 25. 30. 4. Okt.Sept. 7.Sept. 11. Sept. 17. Sept. 23.= Sononn 
SonomaOll9. Okt. 16. Okt. 21. Ott. 25.24..238. 2. Ok. 8. Ost. 14. Oti. Ventura 
Ventura. 24. - 30. -- 6. Nov. 11. Nov. 15.Nov.|15. Okt. 19. Okt. 23.= 29. 4. Nov. Sierra 
Sierra. . 14. Nov. 20. Nov. 27. 2. Dez. 6. Dez. 5. Nov. 9.Nov. 13. Nov. 19. Noo. 25. Sonoma 
— — — 26. 0 4. Del. 10. Dez. 16. Dez. Venturt 
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.