Full text: Preußische Gesetzsammlung. 1908. (99)

115 — 
Tabelle zum § 22 des Quellenschutzgesetzes. 
  
Tilgung einer Entschädigung von 100 Mark durch eine jährliche, im voraus zu entrichtende 
  
  
Rente von 5 Prozent, wovon 1 Prozent unter Zuwachs der Zinsen der getilgten Beträge 
als Kapitalabtrag anzusehen ist (& 20) 
  
— — 
Demnach ist erforderlich zur Ablösung 
einer Rente von jährlich 
  
  
  
  
am Anfange treffen von der ge fälligen Rente und bleiben von der Ent.. im Laufe 1 Mark 
des Q„ an schädigung noch zu tilgen: des (Entschädigung -20 Mark) 
Zinsen Entschädigun 
Jahres 55 — Mark Jahres Mark 
1. 4,00 o00 1,00 ooo0 99,00 o00 1. 18,80 o00 
2. 3,96 o000 1,04 o00 97,96 coo 2. 198,69 200 
3. 3,91840 1,08 160 96,87 840 3. 19,37 668 
4. 3,87614 1,12 486 95,75 354 4. 19,16 o71 
5. 3,83 014 1,16 986 94,68 368 5. 18,91 674 
6. 3,78 335 1,21666 93,36 703 6. 18,67 341 
7. 3,73 468 1,26 632 92,10 171 7. 18,42 034 
8. 3,68 407 1,31 893 90, 78 578 8. 18,156 716 
9. 3,63 143 1,36 857 89/41 721 9. 17,88 344 
10. 3,57 669 1,42 331 87,99 390 10. 17,59 878 
11. 3,51 .975 1,48 o26 86,61 365 11. 17,30 273 
12. 3/46 056 1,53 945 84,97 420 12. 16,99 495 
13. 3,39 897 1,60 103 83,37 317 13. 16,67 463 
14. 3,33 493 1,66 607 81, 70 810 14. 16,34 162 
15. 3,26 832 1,73 188 79,97 612 15. 15,99 528 
16. 3,19 905 1,80 096 78,17 547 16. 15,63 609 
17. 3,12 702 1,87 298 76,30 2490 17. 15,26 050 
18. 305 210 1,94 790 74,35 459 18. 14,87092 
19. 2,97 418 2,02 682 72,32 877 19. 14,4% 575 
20. 2,89 315 2,10 685 70,22 192 20. 14,4 433 
21. 2,80 883 2,19 112 68,03 080 21. 13,60 616 
22. 2,72 123 2,27 877 65,75 203 22. 13,15 041 
23. 2,63 oos 2,36 992 63,38 211 23. 12,67 642 
24. 2,63 528 2,46 472 60,91 739 24. 12,18 348 
25. 2,43 670 2,50 330 58,35 409 25. 11,67 os2 
26. 2,33 416 2,66 684 55,68 825 26. 11,13 765 
27. 2,22 753 2,77 247 52,91 578 27. 10,68 316 
28. 2,11 663 2,88 337 50)03 241 28. 10,00 648 
29. 2,00 130 2,90 870 47,03 371 29. 9,40 674 
30. 1,88 135 3,11866 43,91 606 30. 8,78 301 
31. 1,75 660 3,24 340 40,67 166 31. 8,13 433 
32. 1,62 687 3,87 313 37,29 853 32. 7,45 971 
33. 1,49 194 3,60 806 33,79 047 33. 6,75 802 
34. 1,35 162 3,64 838 30,14 20 34. 6,02 842 
35. 1,20 668 3,79 432 26,14 777 35. 5,26 055 
36. 1,05 391 3,94 609 22,40 168 36. 4,48 034 
37. 0,89 60 7 4, 10 393 18,20 775 37. 3,65 955 
38. 0,73 191 4,26 80 14,02 066 38. 2,60 593 
39. 0,56 119 4, 4 SS 9,5 os6 39. 1,91 817 
40. 0,38 363 4,6 1 637 4,907 448 40. 0,99 40 
41. 0,19 898 4/% 10 0,17 340 
Redigiert im Bueau deß Staatsministeriums. — Derlin, gedruckt in der Reichsdruckerei. 
  
0,17 346 
  
  
Bestellungen auf einzelne Stücke der Preußischen Gesetsammlung und auf die Hanp##-Sachrenister (1806 bis 1883 zu 6,25 4 
und 1884 bis 1903 zu 2,40 .K) sind an die Postanstalten zu richten.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.