bezirk (Dermbach).
314—
Geisa.
vieh III. Schafe IV. Schweine V.
J Ziegen
2 Jahre 2 v
4— ahre unter 19 unter 1 1 (Tiere
ans 2 Rindviehh ! Jahr, * Echafe / Jahr, z Schweine jeden
ltte ältere Kühh- ein- a zu- ein- a zu: Alters)
Stiere ash sammen schließlich und sammen schließlich 1 Jahr und sammenu-
n Kalbinnen) Lämmer älter Ferkel alt älter sammen
10. 11. 12. 1. 14. 1. 16. 17. 18. 19. 20.
1 173 207 1 6 7 48 142 38 228 275
9 27 83 10 7 17 15 16 12 43 1
26 117 295 12 104 116 61 73 41 175 28
3 24 84 12 23 35 16 15 4 35 9
24 328 653 38. 134 172 220 240 47 507 69
27 153 383 130 232 362 80 120 22 222 55
2 194 388 59 95 154 137 147 49 333 41
10 30 116 11 20 31 20 22 . 42 9
11 243 458 21 238 259 137 187 42 366 64
23 37 133 26 103 129 10 8 24 42 16
15 100 240 2 45 47 9 46 63 118 18
16 149 300 38 108 146 59 81 42 182 57
19 19 78 28 78 106 9 17 11 37 5
6 23 73 20 35 55 22 7 10 39 6
18 178 433 94 191 285 102 131 6 239 32
8 88 203 8 58 66 34 50 8 92 21
13 48 113 14 22 36 58 13 23 94 5
28 155 347 81 162 243 111 109 41 261 30
36 190 414 7 137 144 107 56 170 333 30
22 45 163 15 31 46 42 25 22 89 6
7 89 163 13 33 46 74 58 10 142 34
1 110 191 39 66 105 44 87 10 141 36
17 50 125 18 47 65 6 1 26 18 50 5
342 25705643 697 1975 2672411 3810| 852
Kaltennordheim.
10.— 75 131 40 56 96 13 66 6 85 47
9 61 91 4 155 159 38 37 75 44
12 83 186 15 90 105 40 70 4 114 20
11 96 157 99 342 441 38 109 12 159 38
26 111 229 25 87 112 56 93 4 153 54