86 —
Ferner: 4. Amtsgericht
Nind=
I. Pferde L
8 3 bis 44 Jahre .
Z Gemeinden Fohlen Jahre 4 hr Kälber Jungvieh Jungvieh
.0 Bezirke 7 un alie Hsn- Pferde unter von von
8 erde erde, erde,
* erde olpsfealet. eidlerget. zu- 3 Monaten2
3 mMückr Mlchr.,sommen un
5 Jahren pferde pferde Monaten 1 Jahr Jahren
1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9.
5| Haynyn 1 . 9 10 5 7
6 Hannn . 7 2 15 24 14 29 20
7Hopsgarten 4 . 59 63 24 28 38
8 Isseroda 2 1 23 26 16 15 7
9 Kerspleben 9 5 84 98 43 96 81
10 Kleinmölsen 4 . 36 40 22 24 35
11 |Klettbach 2 1 40 43 33 39 27
12 Linderbach. 5 6 28 39 25 17 16
13Meckfeld Z 3 2 15 20 19 4 .8
14 Mönchenholzhausen . 10 3 50 63 25 28 51
15 Niederzimmern 17 2 88 107 73 82 65
16 Hbernissa 2 1 25 28 37 23 14
17|/Ollendorf 4 7 66 77 53 63 67
18 steet a. B. 4 4 34 42 34 24 25
19 Rohda . . 8 8 8 8 4
20 Er— 4 1 10 15B0 17 24
21 werborn 10 3 46 59 55 48 50
22% Sohnstedt. 3 2 16 21 20 22 14
23 Töttleben 4 1 21 26 29 34 17
24Udestedt 13 6 89 108 94 132 144
25 Utzbe 20 6 56 82 37 38 44
26 Veselbrch 9 5 85 99 48 24 50
27/| Wallichen. 2 1 29 32 4 6 18
Zusammen Amtsgericht
Vieselbach 150 62 1063 1265 840 919 927
5. Amtsgericht
1 Neumark. 1 1 60 62 33 32 22
2 Weimar 20 2 796 818 11 7 25
3 Ballstedt 3 2 20 25632 17 36
4 Bergern . . 16 16 3 2 3