Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1836. (13)

  
Die Amtspflege-Rechnungen waren 
  
  
Die Amtsschadens- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Namen » 
l Umlage betrug (inel. dei 
dea gestellt. revidirt. abgehoͤrt. Amits/-Vergleichung) 
l I 
Oberamts. I 
1832 1855 13832 18335. 1832 1835 
bis bis bis bis dis bis. 183,U. 13· 
. 
Is( « 
Balingen 1832 1835 1331 1833 1331 1834 8,0350 6,791 
Calw 185 133r# 1851 1857 1331 1834 3,118 2, 200 
Freudenstadr 1331 183# 1831 85, 1831 185 4,550 5,029 
Frrenberg 1331 1835 1831 1831 1831 185# 5.764 5,595 
Horb 1831 1851 1831 1335 1331 183“4 5.796. 
Nagold " 1832 1335 1881 1855 1831 1834 5,461 4.55½# 
o . 1855 1851 · HE) 1851 1834 7,475 7,166 
* . ITsz * 1831 1855 1831 1834 7,000 9,000 
— #. 352 1855 1551 1851 1831 1837 5.755 5,.361 
Reutlingen 1831 1855 18531 1855 1831 1835 7,300 5,500 
Rottenburg 1832 1835 18382 1335 1332 185“ 6,000 5,016 
Rottweil 1832 1855 1851 1335 1831 1835 7.200 6,500 
Spaichingen 1832 1855 1831 1855 1831 1834 5,700 2,453 
Sulz 1832 18535 13852 135/ 1852 183 3.210 2,355 
Töbingen 18532 1335 1352 1855 183839 5,000 f,140 
Tuttlingen. 1831 1831 1331 135“ 1831 183 # 6,000 5,500 
Urach 1851 (88" 185! 1853"4 1851 1837 7,423 6,000 
9 LDP. 1332 lII.l *35 51.1852 7p. 1835 2p. 1832 1p. 185591, 5“ 78,665 
S F. 1331 6). 3% I„ D. 1SSL P. 1S 15 P. 135 1 16 P. 18 % 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.