Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1842. (19)

Beilage. 
425 
Vertheilung 
der direkten Staatssteuer auf die Oberämter des Konigreichs, die Hof- 
Domänenkammer und die Staatskasse-Renten von 1842—43. 
  
  
  
  
Oberämter. Grundsteuer. Gefällsteuer. * * * 
fl. fl. fl. fl. fl. 
I. Neckarkreic. 
Backnang 18.625 295 4,548 5.868 27,334 
Besighen 20,099 685 6,287 3, 656 30,625 
Böblingen 19,591 503 5.160 3,513 28,697 
Brackenheim 19,262 1,107 4,457 2,114 26,920 
Cannstadt 15,15 225 5.196 5,652 24,818 
Eßlingen 18, 349 732 4.71 5,615 28,410 
Heilbronn 18,590 1,048 8,664 98,032 37, 334 
Leonbers 26,326 345 7,052 2,955 57.156 
Ludwigsburg 25.524 841 8,475 4,625 57.463 
Marbach 25.66 605 5,106 5,021 5,573 
Maulbronn 19,270 1384 4,965 2,101 26,520 
Neckarsuiem. 25,560 865 — 5,502 55.155 
Stuttgart, Stadt 4,995 201 25,018 22,916 55,150 
Stuttgart, Amt 19,890 780 5,425 2,928 28.722 
Vaihingen. 16,569 607 4,519 2.455 25,928 
Waiblingen 19,715 132 4,803 2,922 27,572 
Weinsberg. 19,077 1,016 5,976 2,245 26,514 
— 350,151 10,169 11,150 81,026 
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.