Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1846. (23)

  
  
  
  
  
  
Neck ar 
— 
Die Amts- Aktiostand der Amtspflegen. Passio“ 
schadensum- 
lage(incl. der 
Name des Oberamts. 8 Verzmsliche ann, Ersat- Andere Sseene Verzineti 
betrug Capitalien. meindekassen vosten. Auestinde. Aktiven. caie, 
— 
1%. C1844. 1844. 184f0 1844.] 1844 Gai 
Backnag 11,004 — — — 2,391 2,391 18,000 
Besigheim. 1,535139 — — 1,0044 850 
Böblingen 4,0866 26, 631 — — 2,7144 — 
Brackenheim. 7,117 200 — — 5,913 6,113 — 
Cannstatt 6,944 — — — 5 1 501 
EHßlingen 8,162 3,100 — — 2,886 5, 986 — 
Heilbron 4,0042 11,850 — — 566 12,416 — 
Leonberg 5000,594 — 2 1,382 71,978 — 
Ludwigsburg 9,878 — — — 3 )133 3,133 — 
Marbach 6,091 8,630 — — 3,133 11,763 — 
Maulbronn 4,761 11,027 — — 1,392 12,419 — 
Neckarsulm . 12,327 100.— 416 4500%24 3a,rsb 
Stuttgart, Amt 2,081 144,865 — — 6,142 151,007 — 
Valhingen 3,074 9850 — — 1,790 11,640 — 
Waiblingen 4,018 8,460 — — 1,607 10,067 — 
Weinsberg 9,121 — — — 2,506 2,506 2,000 
– 
—— 18 41,809 351,129 118,800 
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.