Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1874. (51)

Vertheilung 
172 
der 
direkten Staatssteuer 
auf die Oberämter des Königreichs für das Etatsjahr 1874—75. 
  
  
  
  
  
  
  
  
— 
Grund- Gefäll- Gebäude- Gewerbe- 
Oberämter. Steuer. WGm- Steuer. Steuer. Hmauptbet#n, 
. 
fl. fl. f. fl. fl. 
1. Neckarkreis. 
Backnang 36,173 — 7,533 6,462 50,168 
Besigheim. 40,526 20 10,529 6,820 57,895 
Böblingen. 39,483 36 9,507 7,573 56,599 
Brackenheim 41,177 89 7,929 3,703 52,898 
Cannstatt 32,711 — 12, 158 8,525 53,394 
Eßlingen 38,301 13 9,430 13,129 60,873 
Heilbronn. 42,617 — 19,488 22,991 85, 096 
Leonberg 54,664 4 11,965 5,583 72,254 
Ludwigsburg 51,358 1 14,986 8,611 74,956 
Marbach 53,376 24 8,615 4,971 66,986 
Maulbronn 36,945 9 7,606 3,575 48,135 
Neckarsulm 51,578 — 9,816 6,534 67,928 
Stuttgart, Stadt 9,165 2 81,201 61,345 151,713 
Stuttgart, Amt 40,180 4 9,442 4,502 54,128 
Vaihingen 38,656 42 8,164 4,307 51,169 
Weiblingen 40,964 — 8,233 4,539 53,736 
Weinsberg. 37,062 — 6,560 3,817 47,439 
— 
— 684,936 282 243,162 176,987 1, 105, 36
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.