Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1878. (55)

191 
  
  
  
  
  
— 
Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. 
IV. Donaukreis. · 
Biberach 91,741 4 36, 326 23,290 150,361 
Blaubeuren 51,540 4 14,936 8,448 74,928 
Ehingen 83,570 — 20,793 11,402 115,765 
Geislingen. 46,339 15 22,472 25,384 94,210 
Göppinggen629711 3 31,415 39,063 133,192 
Kirchheim. 57,285 — 17,961 16,654 91,900 
Laupheim 57,501 — 22,189 12,637 92,.327 
Leutkirch 66,454 —. 19209 12,328 97,991 
Münsingen. 48,271 1 16,153 8.411 72,836 
Ravensburg 82,389 — 4,504 36,147 161,040 
Riedlingen 82,060 —21,888 17,142 121,090 
Saulgau 84,651 — 20,694 15,102 120,447 
Tettnang 57,310 — 21s,575 14,167 93,052 
Ulm.. 73,229 — 63,758 78,767 215,754 
Waldsee 79,811 67 24,994 12,236 117,108 
Wangen 59,021 — 20,003 13,812 92,836 
— 1,083, 883 94 415,870 344,9090 1,844,837 
Zusammen —: · 3,542,229 1,61717/149, 320 1,499,320 6,542,486 
  
  
  
  
  
  
Gedruckt bei G. Hasselbrink. (Chr. Scheufele.)
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.