si
die
ch t
Jahre 1846—47 abgeurtheilten Verbrechen und Vergehen.
Zahl derselben
7 Verbrechen oder Vergehen. m —
7 - ,sx::s:k-c.?;s.k:s:x-s;.äcsxrkasxxksks
#
18 Körper-Verletzung - 155 60 90 1 58 863
19| Kuppelei — — — 1 1
20 Landstreicherei 63 439 t82
21 Lgen vor Gericht · - 24 6 10 12 52
22| Mißbrauch der Amtsgewalt — — — 2 — 2
23Rückkehr eines Verwiesenen . 1 2 3 — 6
24 Selbsthuͤlfe 11 1 2 3 22
25 Stoͤrung des Hausfriedens 4 3 6 4 . 17
26 Ueberschreitung der Begränzung 60 40 32 35 167
27 Unbotmäwigkeit 72 3c9 300 182
28, Unterschlagung 99 54 43 46 235
29| Verläumvung 104 33 403 1
30 Verletzung amtlicher Bekanntmachungen und Siegel. 3 3 1 1 8
zu Verletzung besonderer Dienstpflichten bei Beamten 3 4 2 4 13
32 Wald-Ercesse 43 27 27 23 120
33 Widersetzung. 89 39 58 30 216
34 Wilderei und Verletzung des Jagdrechts 6 2 10 11 29
35 — — — —
Zollvergehen.
Summe
16T6 K60.
IV