Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Fünfter Jahrgang. 1877. (5)

                                        -360- 
                                          Nachweisung 
der Einnahme an Wechselstempelsteuer im Deutschen Reich in den Monaten April bis Juni 1877. 
— 
  
  
Ober-Postdirektions-Bezirke. April. Mai. Juni. 
M M M. 
I. Im Reichs-Postgebiete. 
1. Königsberg . 18.600 55 19.475 35 16.659 80 
2. Gumbinnen 3.010 95 2.876 00 2.89 95 
3. Danzig 14.661 95 13.16U2 90 13.289 40 
4. Berlin . 58.485 50 60.441 45 64.512 35 
5. Potsdam 4.046 55 3.392 45 3.546 70 
6. Frankfurt a. O. 6.609 95 7.066 35 8.382 70 
7. Stettin. . 13.665 10 12.022 50 14.634 05 
8. Köslin 2.451 30 2.167 45 2.850 40 
9. Posen 5.343 75 4.315 85 5.670 50 
10. Bromberg 3. 165 65 3.112 90 3.633 35 
11. Breslau 20.735 20 16.0o3 00 21.580 95 
12. Liegnitz. 7.684 70 6.355 40 8.032 50 
13. Oppeln 7.815 55 8.120 00 7.906 10 
14. Magdeburg 15. 285 45 16.130 55 16.093 00 
15. Halle a. S. 7.406 65 7.004 05 8.687 30 
16. Erfurt 9.707 20 9.580 40 9.424 15 
17. Kiel 7.707 90 7.279 90 5.553 25 
18. Hannover 6.951 90 6.033 70 6.823 65 
19. Münster 1.523 25 1.985 75 1.813 70 
20. Minden 5.490 60 5.719 80 4.919 05 
21. Arnsberg 20.803 65 19.211 05 17.777 80 
22. Kassel 3.571 80 3.172 25 3.821 05 
23. Frankfurt a. M. 25.506 25 28.768 90 29.406 65 
24. Koln 15.662 70 16.211 00 12.730 00 
25. Aachen. 6.356 70 7.016 75 7.89059590 
26. Kobllenz 3.407 45 3.369 00 3.153 40 
27. Düsseldorff 36.804 20 36.741 20 35.401 10 
28. Trier 1.587 85 1.938 40 2.061 60 
29. Dresden . 9.996 65 9.858 75 11.326 40 
30. Leipzig . 31.551 40 30.929 00 27.217 45 
31. Karlsruhe 12.831 00 12.035 25 11.433 00 
32. Konstanz. . 4.229 85 4.239 65 4.529 85 
33. Darmstadtt .. 10.476 15 10.691 40 10.843 15 
34. Schwerin i. WM. 2.33 70 2.004 70 3.626 9u 
35. Oldenbung 4.004 55 4.119 3l470 5 
36. Braunschweig 3.971 20 4.664 85 1.171 
37. Bremen — 16.405 15 16.525 9o 
38. Hamburg . 64.57205 70.91160 70.878 
39. Straßburg . 13.50785 17x46090 17.078 
40. Metz 3. 534 10 3.848 70 3.415 
— 
Summe I. ] 511.630 J 75 515.923 75 523.675 25 
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.