.: 16. 241
II. Bei einem jährlichen Tilgungsbetrag zu 2 vom Hundert:
wenn die Kulturrente seit M dueibilgetton des wwenn die Kulturrente seit Lurch-betplikation des
Beginn der Tilgungs= Kulturrente mit der neben Beginn der Tilgungs= Kulturrente mit der neben
periode entrichtet worden dem esetsekeenhe albjahr periode entrichtet worden dem detresfenden Halblahr
ist, bis zum Ablaufe etwaige Zehntelbruchtheile ist, bis zum Ablaufe etwaige Zehntelbruchtheile
des eines Pfennigs als ein des eines Pfennigs als ein
ganzer zu rechnen sind , ganzer zu rechnen sind
l
O ten Halbjahres 17,39130 1 29 ten Halbjahres 10,77051
1 „ » 17,21739 # 30 „„ „ 10,47246
2 „ » 17,04021 31 „ » 10,16882
Z» » 16,85972 32 „ » 9,85948
4 . » 16,67584 6 33 " » 9,54435
5 „ „ 6,48851 34 ". » 9,22831
6 „ » « 16,29767 35 „ » 8,89624
7 „ ç„ 16,10325 n 36 „ » 8,56305
8 u » 15,90519 " 37 „ „ 8,22361
9ur „ 15,70341 38 „ » 7,87780
10 „ „ 15,49785 H BU» » 7,52551
11 „ 15,28843 40 „ „ 7,16661
12 „ „ 15,07509 41 . » 6,80098
13 „ „ 14,85775 42 " „ 6,42850
14 ".„ „ 14,63633 43 „ „ 6,0 1904
15 „ » 14,41076 44 .„ » 5,66246
16 „ » 14,18096 45 „ „ 5,26863
17 „ „ 13,94686 46 „ » 4,86741
18 „„ » 13,70836 47» » 4,15868
19 . „ 13,46539 48 „ „ 4,04228
20 „„ „ 13,21787 s 49» „ 3,61807
21 „ „ 12,96570 50 „ „ 3,18591
22 „ „ 12,70881 51 „ „ 2,74565
23 „ „ 12,44710 52 „ „ 2,29713
24 „ „ 12,18048 53 „ „ 1,84020
25 „" „ 11,90887 · 54 „ „ 1,37470
26 „ „ 11,63216 · 55» » (),90018
27» » 11,35026 56, » U,41736
28» » .11,06308 ·