Full text: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1864. (30)

— 
449 
J. 
Altersrenten bei Kapital-Verzicht. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Altersjahr Altersjahr des Versicherten beim Eintritt in den Rentengenuß. 
des 
Versicherte 40. 45. 50. 55. 60. 636. 
bei der ! 
Einzahlung. Jahres - Renteneinheiten nach Thalern. 
8 0,22420 0,31343 0,45537 0,69856 1,15570 2,13129 
8/ 0,22202 0,31037 0,45093 0,69174 1,14442 2,11049 
8½ 0,21985 0,30734 0,44653 0,68499 1,13325 2,08990 
8 / 0,21770 0,30434 0,44217 0,67831 1,12219 2,06950 
9 0,21558 0,30137 0,43785 0,67168 1,11124 2,04929 
91/4 0,21347 0,29843 0,43358 0,66513 1, 10039 2,02928 
9½ 0,21139 0,29552 0,42934 0,65863 1,08964 2,00947 
9% 0,20932 0,29263 0,42515 0,65220 1,07900 1,98984 
10 0,20728 0,28977 0,42100 0,64583 1,06846 1,97041 
10½ 0,20525 0,28694 0,41688 0,63952 1,05802 1,95116 
10 ½ 0,20325 0,28414 0,41281 0,63327 1,04769 1,93210 
10⅝ 0,20126 0,28136 0, 40878 0,62708 1,03745 1,91322 
11 0,19930 0,27861 0,40478 0,62006 10,02731 1,89452 
11/ 0,19735 0,27589 0,40083 0,61489 1,01727 1,87601 
11½ 0, 19542 0,27319 0,39691 0,60888 1,00733 1,85767 
11⅛/ 0,19351 0,27052 0,39303 0,60292 0,99748 1,83951 
12 0,19162 0,26787 0,38919 0,59703 0,98773 1,82152 
12½ 0,18974 0,26526 0,38538 0,59119 0,97807 1,80371 
12½ 0,18780 0,26266. 0),38161 0,58541 0,96850 1,78607 
12⅝ 0,18605 0,20009 0,37788 0,57968 0,95903 1,76859 
13 0,18423 0,25755 00,37418 00,57401 0,94964 1,75129 
13½ 0,18241 0, 25500 0,37048 0,56833 0,94025 1,73390 
13½ 0,18060 0,25247 0,36681 0,56271 0,93094 1,71680 
13⅝ 0,17881 6,240998 0,36318 0),55714 0,02173 1,69981 
14 0,17704 0,24750 0,35958 0,55162 0,91260 1,68298 
14½/ 0,17 593 0,24503 0,35600 0,54612 0,90350 1,66619 
14½ 0,17353 0,24259 0,35245 0,54067 0,89448 1,64956 
14⅝% 0, 11180 0,24017 0,34893 0,53527 0,885566 1963310 
15 0,17008 0,23777 0,34544 0,52993 0,87672 1,61680 
15½ 0,16838 0,2353 0,34198 0,52462 0,86793 1,60060 
15½ 0,16669 0,23303 0,33856 0,51936 0,85923 1,58455 
15 0,16502 0,230609 0,33516 0,51415 0,85062 1,06867 
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.