Full text: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1864. (30)

458 
II. 
Altersrenten bei Capital-Vorbehalt. 
  
  
  
  
  
Altersjahr des Versicherten beim Eintritt in den Rentengenuß. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Altersjahr 
des 
Versicherten 40. 45. 50. 55. 60. 65. 
bei der 
Einzahlung. Jahres - Renteneinheiten nach Thalern. 
0 0,24888 0,34793 0,50549 0,77545 1,28290 2,36587 
1/4 0,24530 0,34292 0,49822 0,76429 1,26444 2,33183 
1/2 0,24188 0,33815 0,49128 0,75365 1,24683 2,29935 
34 0,23863 0,33360 0,48467 0,74351 1,23000 2,26842 
1 0,23553 0,32927 0,47838 0, 73387 1,21411 2,23900 
1½ 0,23260 0,32516 0,47242 0,72471 1,19897 2,21108 
1½ 0,22974 0,32116 0,46661 0, 71580 1,18421 2,18388 
1/ 0,22695 0,31727 0,46094 0, 70711 1,16985 2,15738 
2 0,22423 0,31347 0,45543 0,69866 1,15586 2,13158 
2½ 0,22159 0,30978 0,45007 0,69042 1,14224 2,10647 
2½ 0,21900 0,30615 0,44480 0,68234 1,12887 2,08181 
2⅝ 0,21645 0,30259 0,439 2 0,67441 1,11574 2,05759 
3 0,21395 0,29910 0,43455 0,66662 1,10285 2,03383 
3½¼/ 0,21150 0,29567 0,42956 0,65897 1,09020 2,01049 
3½ 0,20908 0,29228 0,42465 0,65143 1,07773 1,98751 
33/4 0,20670 0,28895 0,41981 0,64401 1,06545 1,96486 
4 0,20435 0,28567 0,41504 0,63670 1,05336 1,94255 
4¼ 0,20204 0,28244 0,41035 0,62950 1,04144 1,92057 
4 ½ 0,19976 0,27925 0,40571 0,62238 1,02968 1.89888 
43/ 0,19750 0,27610 0,40114 0,61536 1,01806 1,87746 
5 0,19528 0,27299 0,39662 0,60843 1,00660 1,85632 
5½ 0,19308 0,26992 0,39216 0,60159 0,99528 1,83544 
5½ 0,19091 0,26689 0,38775 0,59483 0,98408 1,81480 
5⅜ 0,18876 0,26388 0,38339 0,58814 0,97301 1, 79439 
6 0,18664 0,26092 0,37908 0,58152 0,96207 1, 77420 
6¼ 0,18454 0,25798 0,37481 0,57498 0,95124 1, 542.1 
6 ½ 0,18246 0,25508 0,37059 O0,56850 0,94053 1,73449 
63/4 0,18040 0,25220 0,36641 0,56209 0,92993 1,71493 
7 0,17837 0,24935 0,36228 0,55575 0,91943 1,69558 
7½¼ 0,17635 0,24654 0,35818 0,54947 0,90905 1,67642 
7½ 0,17436 0,24375 0,35413 0,543206 0,89876 1,65746 
7⅜/ 0,17238 0,4099 0,35012 0,53710 0,88858 1,63868 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.