Altersrenten bei Capital-Vorbehalt.
Altersjahr des Versicherten beim Eintritt in den Rentengenuß.
Altersjahr
des
Versichertenn 40. 45. 50. 55. 60. 55.
bei der ·
Einzahlung. Jahres - Kenteneinheiten nach Thalern.
s I
32 0,05084 0,07107 0110326 0,15840 0,26206 048328
32½ 0.05012 00,07007 0,10180 0,15617 0.25836 0,47647
32½ 0,04941 0,06908 0.,10036 0,15396 0.25471 0,6974
32⅝/ 0,04871 0,06810 0,09894 0115178 0,25110 0,46308
33 0.04802 0006713 0,097538 0114962 0.24753 0445649
33½ 0,04734 00,06618 0,09614 0)14748 0,24400 0,44998
33½ 0,04666 0,06523 00,09477 0).14537 0,24051 0.44354
3334 0.045999 0),06429 0),09341 0|4328 0.23705 0,43717
34 0,.04533 0,06337 0,09206 0114122 0),23364 0,13087
31½ 0,04467 0.06245 00.09073 0),13918 0,23026 0,42464
341½ 0,04402 0),06154 0008941 0).13716 0,22692 0,41848
34% 0,0338 00,06065 0,08811 0)13516 0,22362 0,.41239
1
35 004275 0,05976 008683 0113319 0,22035 0410637
35¼ 0,04212 0,05889 00,08555 0),13124 0,21712 0,40042
35½ 0,04150 0,05802 0).08130 0112931 0,21393 0039453
35½⅝ 004080 0,05716 0,08305 012740 021077 038871
36 0.01029 0,05632 O,08182 0112551 0),20765 0),38295
36½ 0,03969 00,05548 60,08061 0)12365 0,20457 0,37726
36½ 0,039009 0),05465 0,07940 0),12180 0,20152 0,37163
36 ⅝ 0,03851 0,.05384 00,07822 0.11998 0,19850 0,36607
37 0,.03793 0),05303 0.07704 0,11818 0),19552 0).36057
37½ 0,03736 0,05223 0.07588 0,11640 0,19257 0),35513
37½ 0,03679 00,05144 00,07473 0),11463 0,18965 0),34975
37% 0,03623 0),05065 00,07399 0,11280 0,18677 0,34444
1 1
38 0,03568 0,04988 0,072.47 0,11117 0,18392 0,33918
38½ 0,.03513 0,004912 0.07136 0,10916 018110 0)33398
38⅛ 0,035600 0,048386 060,07026 0,10778 0),17832 0/032885
38⅝ 003500 0,04161 0,06918 0s10612 0,17556 0,32377
39 00300 0,01688 0,06810 Odlo4 0/17284 0)31875
39 ½ 0,.03500 0,04615 0,06704 0,10284 0.17015 00,1378
39½ 0,03500 0,01542 0,06600 0,10124 0,16719 0),30888
39⅝% 0,03500 00.,04471 0,064906 0,099665 0),16486 0,)30403
s