475
III.
Invalidenrenten bei Capital-Perzicht.
Altersjahr Altersjahr des Versicherten beim Eintritt in den Rentengenuß.
des
i
Versiheten 51. 52. 53. 54. 55. 56. 5.
bei der J ) -
Einzahlung. Jahres- Kenteneinheiten nach Thalern.
35 0,15968 0,17349 0,18896 0,20636 0,22598 0,24821 0,27349
36 0,15260 0,16579 0,18058 0,19720 0,21596 0,23720 0,26136
37 0,14584 0,15845 0,17258 0,18847 0,20640 0,22670 0,24979
38 0,13934 0,15139 0,16489 0,18007 0,19720 0,21659 0,23865
39 0,13309 0,14460 0,15749 0,17199 0,18835 0,20688 0,22795
40 0,12710 0,13809 0,15041 0,16425 0,17988 0,19757 0,21769
41 0,12134 0,13184 0,14360 0,15682 0,17173 0,18862 0, 20783
42 0,11581 0,12583 0,13705 0,14966 0,16390 0,18002 0,19836
43 0,11045|0,12000 0,13070 0,14274 0,15631 0,17169 0,18917
44 0,10530 0,11440 0,12461 0,13608 0,14902 0,16368 0,18035
45 0. 10029 0,10896 0,11868 0,12961 0,14193 0,15590 0,17177
46 0,09546 0,10372 0,11297 0,12337 0,13510 0,14839 0,16351
47 0,09081 0,09866 0,10746 0,11736 0,12852 0,14116 0)15554
48 0,08635 0,09381 0,10218 0,11159 0,12220 0,13422 0,14789
49 0,08206 0,08916 0,09711 0,10605 0,11614 0,12766 0,14056
50 0,07791 0,08464 0,09219 0,10068 0,11026 0,12110 0,13344
51 0,07390 0,08030 0,08746 0,09551 0,10459 0,11488 0),12658
52 0,07608 0,08286 0,09049 0,09910 0,10885 011993
53 60,07839 0,08561 0,09375 0,102970,11346
54 0,08084 0,08853 60,09723 0,10714
55 i 0,083450,091660,10100
56 « . 0,086200,09498
57 i 0,08917
6
6
i i
i
E
!
l
! s
.
i