489
IV.
Invalidenrenten bei Capital-Vorbehalt.
Altersjahr Altersjahr des Versicherten beim Eintritt in den Rentengenuß.
des
herscheremn; 568. 859. 60. 61. 62. 68. 6a.
bei der «
Einzahlung. Jahres- Kenteneinheiten nach Thalern.
35 0,17822 0,18777 0,22035 0,24657 0,27718 0,31316 0),35572
36 0,16795 0,18637 0,20765 0,23236 0,26121 0,29512 0),33522
37 0,15813 0,17548 0,19552 0,21878 0,24594 0,27787 0,31562
38 0,14875 0,16507 0,18392 0,20580 0,23135 0,26138 0,29690
39 0,13979 0,15513 0,17284.0,19340 0,21741 0,24564 0,27902
40 0,13123 0,14563 0,16226 0,18156 0,20410 0,23060 0,26193
41 0,12306 0,13656 0,15215 0,17025 0,19139 0,21624 0,24562
42 0,11526 0,12790 0,14251 0,15946 0,17926 0,20253 0,23005
43 0,10781,1 , 119604 0,13330 0,14916 0,16768 0,18945 0,21519
44 0,10071 0,11176 0,12453 0,13934 0,15664 0,17698 0,20102
45 0,09395 0,10426 0,11616 0,12998 0,14612 0,16509 0,18752
46 0,08751 C0,09711 0,10820 0,12107 0,13610 0,15377 017466
47 0,08138 0,09031 0,10062 0,11259 0,12657 O0,114300 0,16243
48 0,07555 0,08384 0,09341 0,10452 0,11750 0,13275 0,15079
49 0,07000 0,07768 0,08655 0,09685 0,10888 0,12301 0,13973
50 0,06474 0,07184 0,08004 0,089570,10069 0,11376 0112922
51 0,05974 0,06629 0,07386 0,08265 0,09291 0,10498 0,11924
52 0,05500 0,06104 0,06800 0,07609 0,08554 0,09665 0ç,10978
53 0,05051 0,05606 0,06246 0,06989 0,07856 0,08876 0,10083
54 0,04627 0,051350,05721 0,06402 0,07197 0,08131 0,09236
55 0,04227 0,04690 0,05226 0,05848 0,06574 0,07427 0,08437
56 0,03850 0,04272 0,04760 0,05326 0,05987 0,06765 0,07684
57 0,03500 0,03879 0,04322 0,04836 0,05436 0,06142 0,06977
58 0,03500 0, 03510 0,03910 0,04376 0,04919 0,05558 0,06313
59 . 0,035000,0:-35260,039450,044350,050110,05692
60 0,03500 0,03543 0,03982 0,04499 0, 05111
61 % 0,03500 0,03561 0,04023 0,04570
62 0,/03500 0,03581 0,04068
63 0,03500 0,03 ½v33
64 · 0,03500
1 i
I
i
E
i
1864. 7