323
I
. I
Oberämter. Grundsteuer. l Gefällsteuer. 3 Gkbzur- rbe- Hauptbetrag.
D
» fl. fl. fl. fl. fl.
II. Schwarzwalokreis. «
Balingcn. 18,410 458 4,585 4,125 27,578
Calw. 13,633 69 4,055 3,646 22,303
Freudenstadt. 15,887 50 6 4,240 3,272 23,449
Herrenberg 22,122 292 4,932 2,054 29,400
Horb 15,968 833 4,601 2|423 23,825
Nagold 14)471 240 409002 3278|22891
Neuenbürg 10,129 208 3,394 2,409 16,140
Nürtingen 18,287 408 4,10 2,793 26,098
Oberndorf 14,237 316 3,696 2,511 20,760
Reutlingen 21,375 163 7,734 8,969 38,541
Rottenburg 23,356 542 6,183 2,945 33,026
Rottweil 22,346 896 4/773 3pv711. 31,726
Spaichingen. 13%% 306 2154 1,976 11,484
Sulz 16,141 155 2,985 2,007 21,288
Tuttlingen 17,146 760 3,275 2,872 24,053
Tübingen 18,864 558 7,284 4,806 31,512
Urach. 18,105 157 4175 402 20,489
—:.3 6711 78, 478 5740 16
1